Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5247
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Monteiro Filho, Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-29T16:17:00Z | - |
dc.date.available | 2025-07-29 | - |
dc.date.available | 2025-07-29T16:17:00Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-23 | - |
dc.identifier.citation | MONTEIRO Filho, Francisco. Processamento e Caracterização elétrica de hexaferrita de estrôncio. 2017. 63 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) – Universidade Estadual do Maranhão, Centro de Ciências Tecnológicas, São Luís - MA, 2017. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5247 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5247 | - |
dc.description.abstract | In this work, the density and electrical properties of strontium hexaferites synthesized by the ceramic method were characterized. For this purpose the strontium hexaferrite (SrFe12O19) was processed by low energy grinding followed by heat treatment. Subsequently, the density was characterized by the immersion method; and the electrical for impedance spectroscopy. It was observed that the samples that presented higher bulk density and lower porosity, for both 4: 1 and 10: 1 milling power (PM), were those that underwent milling by time (TM) equal to 10 h. It was also found that the sample with the highest apparent density between the two different PMs (4: 1 and 10: 1) was processed with PM = 4: 1. The impedance spectroscopy results showed that the electrical properties, such as relaxation frequency, dielectric constant, resistivity and activation energies, are strongly influenced by the processing | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ferrita | pt_BR |
dc.subject | Hexaferrita de estrôncio | pt_BR |
dc.subject | Impedância | pt_BR |
dc.subject | Moagem | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia de impedância | pt_BR |
dc.subject | Ferrite | pt_BR |
dc.subject | Strontium hexaferrite | pt_BR |
dc.subject | Impedance | pt_BR |
dc.subject | Milling | pt_BR |
dc.subject | Impedance spectroscopy | pt_BR |
dc.title | Processamento e Caracterização Elétrica da Hexaferrita de Estrôncio | pt_BR |
dc.title.alternative | Processing and Electrical Characterization of Strontium Hexaferrite | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Jean Robert Pereira | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-3240-5232 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8802437477909745 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Rodrigues, José Roberto Pereira | - |
dc.contributor.referee1ID | RODRIGUES, J. R. P. | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6186580867262823 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Cunha, Adilto Pereira Andrade | - |
dc.contributor.referee2ID | CUNHA, A. P. A. | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3810606826814182 | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho foram caracterizadas as propriedades de densidade e elétricas de hexaferitas de estrôncio sintetizadas pelo método cerâmico. Para tanto a hexaferrita de estrôncio (SrFe12O19) foi processada por moagem de baixa energia seguida de tratamento térmico. Posteriormente fez-se a caracterização da densidade pelo método de imersão; e a elétrica por espectroscopia de impedância. Foi observado que as amostras que apresentaram maior densidade aparente e menor porosidade, tanto para poder de moagem (PM) 4:1 e 10:1, foram as que sofreram moagem por tempo (TM) igual a 10 h. Constatou-se também que a amostra de maior densidade aparente entre os dois PM diferentes (4:1 e 10:1) foi a processada com PM = 4:1. Os resultados de espectroscopia de impedância mostraram que as propriedades elétricas, tais como freqüência de relaxação, constante dielétrica, resistividade e energias de ativação são fortemente influenciadas pelo processamento | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica - CCT UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- FRANCISCO MONTEIRO FILHO- BEL. ENG.MECÂNICA- CCT UEMA 2017.pdf | PDF A | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.