Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5214
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ribeiro, Lucas Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-22T18:46:12Z | - |
dc.date.available | 2025-07-22 | - |
dc.date.available | 2025-07-22T18:46:12Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-07 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Lucas Sousa. Análise de soldagem de recuperação em aço AAR M-201 grau B+ com utilização de arame tubular AWS A5.36 E70T15-M21A2-CS2. 2017. 68 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) – Universidade Estadual do Maranhão, Centro de Ciências Tecnológicas, São Luís - MA, 2017. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5214 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5214 | - |
dc.description.abstract | This work aims to assess the recovery by welding in AAR M-201 Grade B + steel, by flux-cored wire process, with consumable AWS 5.36 E70T15-M21A2-CS2. Steel is used in the manufacture of railway components and is standardized by the Association of American Railroads. For this study, a wear recovery simulation was performed on a rail component made of this steel. Two V-grooves were made for the application of the recovery weld. The two regions were welded following the parameters of the welding process of the existing maintenance in the company, but with the use of the wire new. After welding, the test specimens were manufactured in accordance with the AWS guidelines D15.1, recommended by the AAR. These test specimens were fabricated to assess the mechanical, chemical and metallurgical properties of the base metal, in addition to the metal and ZTA regions in order to verify the technical compatibility between the wire and the steel. With the results of the tests it was evidenced that this wire tends to be compatible with the steel, presenting satisfactory results in the mechanical and chemical properties, as well as a homogeneous microstructure, when compared to the other regions of the welded test specimen | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Aço AAR M-201 Grau B+ | pt_BR |
dc.subject | Soldagem FCAW | pt_BR |
dc.subject | Arame Tubular | pt_BR |
dc.subject | AAR M-201 Grade B + Steel | pt_BR |
dc.subject | FCAW Welding | pt_BR |
dc.subject | Flux-Cored Wire | pt_BR |
dc.title | Análise de soldagem de recuperação em aço AAR M-201 grau B+ com utilização de arame tubular AWS A5.36 E70T15-M21A2-CS2 | pt_BR |
dc.title.alternative | Welding recovery analysis of AAR M-201 grade B+ steel using AWS A5.36 E70T15-M21A2-CS2 tubular wire | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Dias, Giovanni Augusto Ferreira | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5480634121776635 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Moreira, Ronan Geraldo | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4654253345929441 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Cunha, Adilto Pereira Andrade | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3810606826814182 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Sousa, Francismar Rodrigues de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6295958903811194 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho visa a análise de recuperação por soldagem em aço AAR M-201 Grau B+, pelo processo arame tubular, com consumível AWS 5.36 E70T15-M21A2-CS2. O aço é utilizado na fabricação de componentes ferroviários e é normatizado pela Association of American Railroads. Para este estudo foi realizado uma simulação de recuperação de desgaste em um componente ferroviário fabricado com este aço. Foram confeccionados dois chanfros em V para aplicação da soldagem de recuperação. As duas regiões foram soldadas seguindo os parâmetros do processo de soldagem da manutenção já existente na empresa, porém com a utilização do novo arame. Após a soldagem foram fabricados os corpos de prova seguindo as orientações da AWS D15.1, preconizada pela AAR. Estes corpos de prova foram fabricados para avaliar as propriedades mecânicas, químicas e metalúrgicas das regiões do metal de base, metal de adição e ZTA, de forma a verificar a compatibilidade técnica entre o arame e o aço. Com os resultados dos testes foi evidenciado que este arame tende a ser compatível com o aço, apresentando resultados satisfatórios nas propriedades mecânicas e químicas, assim como uma microestrutura homogênea, quando comparado às demais regiões do corpo de prova soldado | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica - CCT UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - LUCAS SOUSA RIBEIRO- BEL. ENG.MECÂNICA- CCT UEMA 2017.pdf | PDF A | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.