Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5176
Título: | Análise da utilização de método não-destrutivo como alternativa para otimização , manutenção e substituição de infraestrutura navais no convés das embarcações da internacional marítima |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the use of non-destructive methods as an alternative for optimization, maintenance and replacement of naval infrastructure on the decks of international maritime vessels |
Autor(es): | Rocha, Luan Coêlho |
Orientador: | Assunção, Wellinton de |
Membro da Banca: | Sousa, Francismar Rodrigues de |
Membro da Banca: | Cunha, Adilto Pereira Andrade |
Data do documento: | 2016 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | Tratando-se de uma embarcação que navega em águas salinas e o material de sua construção é composto por aço naval e que sofre desgaste constantemente devido as intempéries do meio, é exigido, a cada vistoria de renovação, pela Capitania dos Portos do estado em que a embarcação foi registrada um relatório de medição de espessura de chapa por ultrassom (MECU), para certificar que a espessura média de cada chapa esteja igual ou superior a 80% da espessura original (NORMAN-01PC). Este procedimento visa garantir a segurança, a navegabilidade dos tripulantes a bordo da embarcação, evitando um possível acidente ambiental se, porventura, a embarcação vier a naufragar em virtude de uma rachadura em uma chapa com espessura fora dos padrões exigidos |
Resumo: | In the case of a vessel that sails in salt water and the material of its construction is composed of naval steel and that is constantly undermined due to the intemperies of the environment, it is required, at each renewal survey, by the Captaincy of the Ports of the state in which The vessel has recorded an ultrasonic plate thickness measurement report (MECU) to ensure that the average thickness of each plate is equal to or greater than 80% of the original thickness (NORMAN-01PC). This procedure is intended to guarantee the safety and the navigability of the crew on board the vessel, avoiding a possible environmental accident if the vessel may collapse due to a crack in a plate with thickness outside the required standards |
Palavras-chave: | Ultrassom Espessura Ferry Boat Embarcação Ultrasound Thickness Ferry Boat Vessel |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica - CCT UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - LUAN COÊLHO ROCHA - BEL. EM ENG.MECÂNICA - CCT UEMA 2016.pdf | PDF A | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.