Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5094
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Laís Lobato | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T12:56:46Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02 | - |
dc.date.available | 2025-07-02T12:56:46Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Laís Lobato. O uso de ferramentas de manutenção para o aumento da confiabilidade de agitadores na área da precipitação da ALUMAR. 2015. 94 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) – Universidade Estadual do Maranhão, Centro de Ciências Tecnológicas, São Luís - MA, 2015. Disponível em: O uso de ferramentas de manutenção para o aumento da confiabilidade de agitadores na área da precipitação da ALUMAR | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5094 | - |
dc.description.abstract | This paper studies the case ofone of the biggest aluminium companies in the world, highly competitive in the market and that is always incentivising employees to propose suggestions for improvements in the fields of technology, processes and maintenance. Searching to optimize maintenances of a specific group of equipment, the precipitators, the main goal of this research is to use tools from maintenance and reliability engineering like the Modus Analysis and the Effect of Failure, calculus of MTBF, MTTR and availability, to accompany and find out what is the most common kind of failure in the group of actives, which actives have suffered from this most common failureand from the collected data develop fast improvements with the area maintenance crew and relate in a statistic and punctual manner to the reliability engineering team of the company, the element to be worked with, focusing on the equipment failure reduction, enhancement of production and, consequently, the profit | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | FMEA | pt_BR |
dc.subject | MTBF | pt_BR |
dc.subject | MTTR e disponibilidade | pt_BR |
dc.subject | Maintenance | pt_BR |
dc.subject | FMEA | pt_BR |
dc.subject | MTBF | pt_BR |
dc.subject | MTTR and availability | pt_BR |
dc.title | O uso de ferramentas de manutenção para o aumento da confiabilidade de agitadores na área da precipitação da ALUMAR | pt_BR |
dc.title.alternative | The use of maintenance tools to increase the reliability of agitators in the precipitation area of ALUMAR | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Saulo José Agostini | - |
dc.contributor.referee1 | Ribeiro Filho, Paulo Roberto Campos Flecha | - |
dc.contributor.referee2 | Barros Junior, José de Ribamar Ferreira | - |
dc.description.resumo | Estuda-se o caso de uma das maiores empresas de alumínio do mundo, altamente competitiva no mercado e que está sempre incentivando seus funcionários a proporem sugestões de melhorias nos setores de tecnologia, processos e manutenção. Buscando otimizar as manutenções de um grupo de equipamento específico, os precipitadores, o principal objetivo deste trabalho é utilizar de ferramentas da engenharia de manutenção e confiabilidade como Análise do Modo e Efeito da Falha (FMEA), calculo do MTBF, MTTR e disponibilidade para acompanhar e descobrir qual o tipo de falha mais comum do grupo de ativos, quais ativos sofreram dessa falha mais comum e a partir de dados coletados implantar melhorias rápidas com a própria equipe de manutenção da área e relatar de forma estatística e pontual à equipe de engenharia de confiabilidade da empresa o elemento a ser trabalhado, a fim de reduzir as falhas do equipamento, aumentar a produção e consequentemente a lucratividade | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica - CCT UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - LAÍS LOBATO SANTOS - BEL.EM ENG.MECÂNICA - CCT UEMA 2015.pdf | PDF A | 1.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.