Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/469
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Xavier, Emmanuel Silva | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-05T21:02:29Z | - |
dc.date.available | 2018-09-05T21:02:29Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/469 | - |
dc.description | 96 f.Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação e Sistemas, 2017.Orientador: Prof. Luís Carlos Costa Fonseca. | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo propor um modelo de negócio escalável como proposta para diminuição das perdas de vendas provocadas pela falta de produtos nas gôndolas das lojas de varejo, bem como proposta para melhoria da imagem das lojas de varejo para o consumidor, oferecendo um canal de comunicação direto com o cliente, permitindo que o mesmo informe seu interesse por produtos em falta, possibilitando a recuperação de vendas e aumento de receitas. Para isso utilizouse a metodologia Design Science Research que encoraja o desenvolvimento de artefatos, modelos e/ou protótipos visando compreender problemas do mundo real e propor soluções apropriadas. Seguindo o ciclo de atividades proposto por essa metodologia, foi efetuado um levantamento teórico sobre a área de aplicação do trabalho, um levantamento do arcabouço científico/tecnológico relativo à proposta de solução, por fim, em consonância com a metodologia adotada, foram desenvolvidos artefatos, diagramas e modelos da proposta de solução tecnológica. Embora o segmento de varejo não tenha um histórico de criação de inovações disruptivas e atue como um segmento que importa inovações de outras áreas, é possível fazer contribuições e inovações mesmo que incrementais, melhorando a experiência do usuário e contribuindo para uma imagem positiva do segmento, bem como com o aumento de receitas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Varejo | pt_BR |
dc.subject | Inovação | pt_BR |
dc.subject | Atendimento ao consumido | pt_BR |
dc.subject | Computação em nuvem | pt_BR |
dc.title | Um modelo de negócio escalável para recuperação de vendas perdidas por rupturas de estoque em lojas varejistas no comércio físico e eletrônico. | pt_BR |
dc.type | dissertation | pt_BR |
dc.identifier.cdu | D 004.7:658.811 | - |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Engenharia da Computação e Sistemas - CCT - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EMMANUEL SILVA XAVIER.pdf | 2.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.