Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3616
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nascimento, Cledson Santos do. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T22:01:41Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21 | - |
dc.date.available | 2024-11-21T22:01:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-24 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Cledson Santos do. Elaboração e resolução de problemas como estratégias didático- pedagógicas para o ensino de geometria analítica. São Luís, 2022. 55. f Dissertação (Mestrado Profissional de Matemática em Rede Nacional) - Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais, Universidade Estadual do Maranhão, Sâo Luís,2022. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3616 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3616 | - |
dc.description.abstract | This work addresses the theme Elaboration and Problem Solving as Didactic- Pedagogical Strategies in the Teaching of Analytical Geometry. The locus of the research was the Maura Jorge de Melo Teaching Center School in Lago da Pedra - MA. The purpose of the research was to offer an alternative experience on a pedagogical didactic approach in the teaching of Mathematics, especially with regard to the practice of exercises. The problematizing question that guided this work was: what is the pedagogical efficiency of the student's construction of problems in the teaching-learning process? The research subjects were 30 (thirty) students from two classes of the 3rd year of high school at the aforementioned school. The research approach is qualitative in terms of action research, as the teacher who carried out the teaching experience is the researcher. The starting hypothesis of the research would be that active teaching methodologies can provide students with an improvement in their learning. What is expected is that this research can contribute to other practices of other teachers that, from the application of such a teaching strategy of Mathematics, results in a significant improvement in the quality of teaching, as well as its use in the creative and critical development of students. students, making them the protagonists of the learning process and, thus, improving the quality of students' mathematical learning. The construction and resolution of problems by the students allowed a positive evaluation of their performance through the methodologies applied between two groups. The bibliographic survey made it possible to clarify and support the case study carried out. The analysis of the results obtained allowed us to verify that when students elaborate problems with a given content, there is a gain in understanding of it, as well as a greater interest in the applications of Mathematics and its learning | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Matemática | pt_BR |
dc.subject | Elaboração de problemas | pt_BR |
dc.subject | Motivação | pt_BR |
dc.subject | Geometria - Análise | pt_BR |
dc.title | Elaboração e resolução de problemas como estratégias didáticopedagógicas para o ensino de geometria analítica | pt_BR |
dc.title.alternative | Elaboration and resolution of problems as didactic-pedagogical strategies for teaching analytical geometry | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7448188166961436 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Leite, Lusitonia da Silva | - |
dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-0260-8362 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2435461036614771 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Turibus, Sergio Noleto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9297720388843439 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Souza, Valeska Martins de | - |
dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-8683-8052 | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9749585288939624 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda o tema Elaboração e Resolução de Problemas como Estratégias Didático-pedagógicas no Ensino da Geometria Analítica. O lócus da pesquisa foi a Escola Centro de Ensino Maura Jorge de Melo em Lago da Pedra – MA. A proposição da pesquisa foi oferecer uma experiência alternativa sobre abordagem didática pedagógica no ensino da Matemática, principalmente no que concerne a prática de exercícios. A questão problematizadora que orientou esse trabalho foi: qual eficiência pedagógica da construção de problemas, por parte do aluno, no processo ensino-aprendizagem? Os sujeitos da pesquisa foram 30 (trinta) alunos de duas turmas do 3o ano do ensino Médio da escola supracitada. A abordagem de pesquisa é qualitativa no viés da pesquisa-ação, pois o professor que realizou a experiência de ensino é o pesquisador. A hipótese de início da pesquisa seria a de que as metodologias de ensino ativas podem propiciar aos alunos melhora na sua aprendizagem. O que se espera é que esta pesquisa possa contribuir com outras práticas de outros professores que, a partir da aplicação de tal estratégia de ensino da Matemática resulte em uma melhora significativa na qualidade do ensino, bem como, sua utilização no desenvolvimento criativo e crítico dos alunos, tornando os protagonistas do processo de aprendizagem e, assim, melhoria na qualidade da aprendizagem matemática dos alunos. A construção e a resolução de problemas pelos discentes permitiu uma avaliação positiva do desempenho destes por meio das metodologias aplicadas entre duas turmas. O levantamento bibliográfico permitiu esclarecer, embasar o estudo de caso realizado. A análise dos resultados obtidos permitiu aferir que quando os alunos elaboram problemas de dado conteúdo há um ganho de entendimento do mesmo, bem como um maior interesse nas aplicações da Matemática e de sua aprendizagem | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais – CECEN | pt_BR |
dc.publisher.program | MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMATICA EM REDE NACIONAL - PROFMAT | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Geometria Algébrica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional - PROFMAT - CECEN - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - CLEDSON SANTOS DO NASCIMENTO - PROFMAT - UEMA 2022.pdf | PDF A | 1.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.