Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3604
Título: | Análise comparativa da implantação de um sistema fotovoltaico On-Grid em uma residência no município de São Luís -MA e de Barreirinhas - MA |
Título(s) alternativo(s): | Comparative analysis of the implementation of an On-Grid photovoltaic system in a residence in the municipalities of São Luís -MA and Barreirinhas - MA |
Autor(es): | Soares, Aurélio Miguel Valencise |
Orientador: | Petinelli, Airton Egydio |
Membro da Banca: | Lima Filho, João Aureliano de |
Membro da Banca: | Demétrio, Jorge Creso Cutrim |
Data do documento: | 2024-08-14 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | A viabilidade de conexão da microgeração de energia, através de painéis solares, com a rede das concessionárias de energia torna a implantação de um sistema fotovoltaico um atrativo em um cenário de aumento dos preços da eletricidade. A possibilidade de distribuição da geração excedente de energia entre diferentes localidades, conectadas a uma mesma rede, faz-se necessário uma análise mais detalhada em qual localidade é mais viável a implantação de um sistema fotovoltaico conectado à rede da concessionária. Este trabalho então, estuda a diferença da implantação de um sistema fotovoltaico On-Grid entre os municípios de São Luís e Barreirinhas, ambos do estado do Maranhão, levando em consideração a incidência solar de cada região, assim como a diferença nos valores dos orçamentos, e por fim, analisa em qual dos municípios é mais viável a execução do sistema fotovoltaico conectado à rede da concessionária |
Resumo: | The feasibility of connecting microgeneration of energy through solar panels to the utility companies' grid makes the implementation of a photovoltaic system attractive in a scenario of rising electricity prices. The possibility of distributing the excess energy generation among different locations connected to the same grid requires a more detailed analysis of which location is more viable for the implementation of a photovoltaic system connected to the utility's grid. This work, therefore, studies the difference in implementing an On-Grid photovoltaic system between the municipalities of São Luís and Barreirinhas, both in the state of Maranhão, taking into account the solar incidence in each region, as well as the differences in budget values, and finally analyzes in which municipality it is more viable to execute the photovoltaic system connected to the utility's grid |
Palavras-chave: | Energia fotovoltaica Sistema fotovoltaico On-Grid Painéis solares Rede das concessionárias de energia Incidência solar Photovoltaic energy Photovoltaic system On-Grid Solar Panels Energy concessionaire network Solar incidence |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - AURÉLIO MIGUEL VALENCISE SOARES - BACH. ENG. CIVIL CCT UEMA 2024.pdf | PDF A | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.