Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3604
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Soares, Aurélio Miguel Valencise | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T03:14:26Z | - |
dc.date.available | 2024-11-20 | - |
dc.date.available | 2024-11-21T03:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-14 | - |
dc.identifier.citation | SOARES, Aurélio Miguel Valencise. Análise comparativa da implantação de um sistema fotovoltaico On-Grid em uma residência no município de São Luís -MA e de Barreirinhas -MA. São Luis, MA, 2024. 79 f. Monografia (Graduação Bacharelado em Engenharia Civil) - Universidade Estadual do Maranhão,São Luís,2024. Disponível em:https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3604 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3604 | - |
dc.description.abstract | The feasibility of connecting microgeneration of energy through solar panels to the utility companies' grid makes the implementation of a photovoltaic system attractive in a scenario of rising electricity prices. The possibility of distributing the excess energy generation among different locations connected to the same grid requires a more detailed analysis of which location is more viable for the implementation of a photovoltaic system connected to the utility's grid. This work, therefore, studies the difference in implementing an On-Grid photovoltaic system between the municipalities of São Luís and Barreirinhas, both in the state of Maranhão, taking into account the solar incidence in each region, as well as the differences in budget values, and finally analyzes in which municipality it is more viable to execute the photovoltaic system connected to the utility's grid | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Energia fotovoltaica | pt_BR |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | On-Grid | pt_BR |
dc.subject | Painéis solares | - |
dc.subject | Rede das concessionárias de energia | - |
dc.subject | Incidência solar | - |
dc.subject | Photovoltaic energy | - |
dc.subject | Photovoltaic system | - |
dc.subject | On-Grid | - |
dc.subject | Solar Panels | - |
dc.subject | Energy concessionaire network | - |
dc.subject | Solar incidence | - |
dc.title | Análise comparativa da implantação de um sistema fotovoltaico On-Grid em uma residência no município de São Luís -MA e de Barreirinhas - MA | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparative analysis of the implementation of an On-Grid photovoltaic system in a residence in the municipalities of São Luís -MA and Barreirinhas - MA | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Petinelli, Airton Egydio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8273971205046097 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lima Filho, João Aureliano de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6164898763379070 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Demétrio, Jorge Creso Cutrim | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2717563153468372 | pt_BR |
dc.description.resumo | A viabilidade de conexão da microgeração de energia, através de painéis solares, com a rede das concessionárias de energia torna a implantação de um sistema fotovoltaico um atrativo em um cenário de aumento dos preços da eletricidade. A possibilidade de distribuição da geração excedente de energia entre diferentes localidades, conectadas a uma mesma rede, faz-se necessário uma análise mais detalhada em qual localidade é mais viável a implantação de um sistema fotovoltaico conectado à rede da concessionária. Este trabalho então, estuda a diferença da implantação de um sistema fotovoltaico On-Grid entre os municípios de São Luís e Barreirinhas, ambos do estado do Maranhão, levando em consideração a incidência solar de cada região, assim como a diferença nos valores dos orçamentos, e por fim, analisa em qual dos municípios é mais viável a execução do sistema fotovoltaico conectado à rede da concessionária | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - AURÉLIO MIGUEL VALENCISE SOARES - BACH. ENG. CIVIL CCT UEMA 2024.pdf | PDF A | 2.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.