Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/334
Título: | Digestibilidade e consumo de dietas em ovinos mantidos com misturas múltiplas, elaboradas com feno da parte aérea da mandioca (Manihot esculenta) |
Título(s) alternativo(s): | Digestibility and consumption of diets in sheep maintained with multiple mixtures, prepared with the hay cassava foliage (Manihot esculenta crantz) |
Autor(es): | Martins, Lia Raquel Beserra |
Orientador: | Araujo, José Ribamar Gusmão |
Membro da Banca: | Bomfim, Marcos Antônio Delmondes |
Membro da Banca: | Ferraz Junior, Altamiro Souza de Lima |
Data do documento: | 2008-12-18 |
Editor: | UEMA |
Resumo: | Objetivou-se estudar a viabilidade do uso do feno da parte aérea da mandioca na composição de misturas múltiplas e a influência da substituição parcial e total do farelo de soja pelo feno da parte aérea da mandioca, através de um experimento de digestibilidade in vivo. Foram utilizados cinco ovinos, SRD, com três anos de idade e peso médio inicial de 25 Kg. O experimento foi montado em delineamento ao quadrado latino, com cinco tratamentos e cinco repetições, sendo eles: T0 (sem suplementação), T1 (0% de FPM), T2 (6,80% de FPM), T3 (13,20% de FPM) e T4 (20% de FPM). Os coeficientes de digestibilidade da matéria seca (CDMS) das dietas foram 31,35%, 40,11%, 50,6%, 36,57% e 34,50% e os coeficientes da PB (CDPB) foram 27,71%, 64,44%, 77,61%, 62,28% e 54,73% para T0, T1, T2 T3 e T4, respectivamente. O consumo de MS g/dia foi de 765,55g; 823,30g; 680,87g; 716,31g para os tratamentos T1, T2, T3 e T4. O consumo de PB g/dia foi: T0 – 24,50g, T1 – 68,09g, T2 – 95,19g, T3 – 61,05g e T4 – 75,80g. O uso de mistura múltipla mostrou-se viável quando comparado ao tratamento que não houve suplementação, incrementando assim a digestibilidade da MS, PB e Fibra. |
Resumo: | The objective was to study the feasibility of using hay cassava foliage in the composition of multiple mixtures and the influence of partial and total substitution of soybean meal by hay cassava foliage, through an experiment in vivo digestibility. Five sheep were used, SRD, with three years of age and initial weight of 25 Kg The experiment was performed in the Latin square design with five treatments and five replications: T0 (without supplementation), T1 (0% de PAM) T2 (6,80% de PAM), T3 (13,20% de PAM) e T4 (20% de PAM). The dry matter digestibility coefficient (DMDC) of diets were 38,85% , 53,28%, 47,60%, 37,20% e 33,51% and DMCP were 17,76%, 69,31%, 66,60%, 36,9% e 36,55% to treatments with PS, T0, T1, T2 T3 e T4, respectively. The intake of DM (g/day) were 322,13g ; 676,65; 614,65g ; 534,31g ; 518,11g to T1, T2, T3 e T4. The intake of CP (g/day) was T0 - 16,14g, T1 – 61,38g, T2 – 60,95g, T3 – 43,58g e T4 – 47,16g. The use of PS was adequate to promote intake and digestibility, compared with diet without supplementation, thus increasing the digestibity of DM, CP and Fiber. |
Palavras-chave: | Nutrição Digestibilidade Mistura múltipla Ovinos Mandioca |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agroecologia CCA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - LIA RAQUEL BESERRA MARTINS - PPGA CCA UEMA 2008.pdf | PDF A | 206.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.