Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/3035
Título: | Análise da dinâmica da vegetação do cerrado após ocorrência de fogo no Parque Nacional da Chapada das Mesas por meio de sensoriamento remoto |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the dynamics of savannah vegetation after the occurrence of fire in Chapada das Mesas National Park using remote sensing |
Autor(es): | Barros, Klinsmann Augusto Lavra |
Orientador: | Romero, Swanni Tatiana Alvarado |
Membro da Banca: | Fushimi, Melina |
Membro da Banca: | Dias, Luiz Jorge Bezerra da Silva |
Data do documento: | 2020-11-25 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | O Cerrado brasileiro atualmente é visto como um dos principais biomas brasileiros e é considerado como um dos principais hotspots de preservação do planeta. No entanto, o ambiente se vê constantemente ameaçado por conta de atividades humanas, que geram grandes alterações no uso da terra, as quais muitas são causadas pela pelas práticas de agricultura, principalmente, as produções de soja, arroz, milho e algodão. Dentre estas atividades observa-se a pratica do fogo, que em muitos momentos é benéfica para o bioma, servindo como meio de limpeza de áreas, renovação de pastagem, preparação do solo para plantios, onde o fogo determina os ciclos de fenologia, e modifica a estrutura e diversidade da vegetação. Entretanto a pratica descontrolada do fogo acarreta em danos severos ao bioma, e desta forma, se toma necessário o levantamento de estudos que visem a identificação da dinâmica da regeneração da vegetação após a ocorrência de queimadas para entender como cada vegetação se comporta em meio a este evento, visando o subsidio para ações de órgãos gestores que possam prevenir e/ou controlar estas práticas. Sendo assim, através de imagens NDVI provindas do sensor MODIS, buscou-se levantar uma série histórica entre os anos de 2000 e 2018 de indices de vegetação e uma reconstrução das incidências de queimadas ao longo dos anos apresentados na região do Parque Nacional da Chapada das Mesas- PNCM. As imagens foram pré processadas em ambiente virtual do software Rstudio e através e algoritmos desenvolvidos dentro do programa TIMESAT, foram obtidas as métricas relacionadas ao ciclo fenológico da vegetação presente na área de estudo. A partir de trabalhos preliminares sobre o mapeamento da vegetação local, bem como do regime de queimadas em toda a área do PNCM, se tomou possível o analise dos períodos médios de início do ciclo fenológico, pico de crescimento da vegetação, final do ciclo, entre outras métricas correspondentes, para avaliar os efeitos do fogo na vegetação e que desta forma a pesquisa tomasse viável a contribuição para uma melhor gestão e monitoramento do ateio de fogo nas áreas do parque, uma vez que este se trata de uma das maiores riquezas do ecossistema do bioma cerrado existentes no Estado do Maranhão |
Resumo: | The Brazilian Cerrado is currently seen as one of the main Brazilian biomes and is considered as one of the main hotspots of preservation of the planet. However, the environment is constantly threatened by human activities, which generate major changes in land use, which are caused by agriculture practices, especially soybean, rice, com and cotton production. Among these activities, the practice of fire is observed, which at many times is beneficiai for the biome, serving as a means of cleaning areas, renewal of pasture, preparation of the soil for plantations, where fire determines phenology cycles, and modifies the structure and diversity of vegetation. However, the uncontrolled practice of fire causes severe damage to the biome, and thus, it is necessary to survey studies aimed at identifying the dynamics of vegetation regeneration after the occurrence of fires to understand how each vegetation behaves in the midst of this event, aiming at the subsidy for the actions of management organs that can prevent and/or control these practices. Thus, through NDVI images ffom the MODIS sensor, we sought to raise a historical series between the years 2000 and 2018 of vegetation índices and a reconstruction of the incidence of fires over the years presented in the region of the Chapada das Mesas National Park - PNCM. The images were pre-processed in a virtual environment of the Rstudio software and through algorithms developed within the TIMESAT program, metrics related to the phenological cycle of vegetation present in the study area were obtained. From preliminary work on the mapping of local vegetation, as well as the regime of fires throughout the PNCM area, it became possible to analyze the average periods of beginning of the phenological cycle, peak vegetation growth, end of the cycle, among other corresponding metrics, to evaluate the effects of fire on vegetation and that in this way the research made feasible the contribution to a better management and monitoring of fire atheist in the areas of the park, since this is one of the greatest richness of the ecosystem of the cerrado biome existing in the State of Maranhão |
Palavras-chave: | Cerrado Fogo Parque Nacional da Chapada das Mesas - PNCM Sensoriamento Remoto Fenologia vegetativa Bioma Estado do Maranhão Fire Chapada das Mesas National Park - PNCM Remote Sensing Land surface phenology Biome State of Maranhão. |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Geografia - CECEN - UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA -KLINSMANN AUGUSTO LAVRA BARROS - BACH GEOGRAFIA CECEN UEMA 2020.pdf | PDF A | 11.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.