Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2704
Título: | Diagnóstico dos espaços verdes urbanos em Bacabal-MA |
Título(s) alternativo(s): | Diagnosis of urban green spaces in Bacabal-MA |
Autor(es): | Sousa, Alline Vitória Fontes de |
Orientador: | Santos, Denny Gonçalves dos |
Membro da Banca: | Lima, Valéria de Freitas |
Membro da Banca: | Cutrim, Natália Barros Falcão |
Data do documento: | 2024-03-04 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | O presente trabalho abordou sobre a importância dos Espaços Verdes Urbanos nas cidades para a garantia do bem-estar da população e do desenvolvimento sustentável. Foi exposto que a falta de planejamento urbano durante o surgimento das cidades traz problemas até os dias atuais, e que a engenharia civil, juntamente com outras áreas de conhecimento, pode trabalhar para tornar as urbes espaços que proporcionem qualidade de vida à população. Uma abordagem sobre a amplitude conceitual dos EVUs permitiu escolher a metodologia de Uso e Cobertura da terra como melhor opção para realizar o estudo na cidade de Bacabal-MA. Após pesquisas na legislação municipal, notou-se que o Plano Diretor não foi revisado desde sua criação, em 2006, o que converge para uma despreocupação da gestão com o planejamento urbano sustentável na cidade. Com essas informações, iniciou-se a elaboração de um panorama geral para a área urbana e constatou-se a falta de dados georreferenciados sobre o perímetro urbano, divisão de bairros, áreas de preservação, entre outros, e a partir daí constatou-se a necessidade do estudo sobre os EVUs no local. Com o auxílio da Plataforma MapBiomas e dos dados censitários do IBGE, foram produzidos mapas e estatísticas de perímetro urbano, de uso e cobertura da terra e de espaços verdes urbano dentro desse polígono. Os resultados converteram para a urgência da implantação desses espaços ao longo da urbe, visto que a ocupação antrópica é bastante sobressalente em relação aos EVUs, estes presentes em reduzidas parcelas de solo, tanto em praças e outros locais de recreação, quanto em locais inutilizados. A partir desses dados, abrese caminhos para um estudo mais aprofundado da cidade, de forma a promover um incentivo a um planejamento urbano que conduza à implantação de infraestruturas verdes, com raio de influência que atenda toda a população, e que harmonizem com as infraestruturas cinzas, visando o bem-estar social na cidade. |
Resumo: | This work addressed the importance of Urban Green Spaces in cities to ensuring the well-being of the population and sustainable development. It was exposed that the lack of urban planning during the emergence of cities brings problems to this day, and that civil engineering, together with other areas of knowledge, can work to make cities spaces that provide quality of life for the population. Approach about the conceptual breadth of EVUs allowed choosing the methodology for Use and Coverage of land as the best option to carry out the study in the city of Bacabal-MA. After research in the municipal legislation, it was noted that the Master Plan has not been revised since its creation in 2006, which converges to a lack of concern on the part of management with sustainable urban planning in city. With this information, the preparation of a general overview for the area began. urban area and there was a lack of georeferenced data on the urban perimeter, division of neighborhoods, preservation areas, among others, and from there the need for the study was verified about the EVUs on site. With the help of the MapBiomas Platform and census data from the IBGE, maps and statistics of urban perimeter, land use and land cover were produced and urban green spaces within this polygon. The results converted to urgency of the implementation of these spaces throughout the city, since human occupation is quite spare in relation to EVUs, which are present in reduced plots of soil, both in squares and other places of recreation, as well as in unused places. From these data, paths are opened for a more in-depth study of the city, in order to promote an incentive to urban planning that leads to the implementation of green infrastructure, with a radius of influence that serves the entire population, and that harmonizes with gray infrastructures, aiming at social well-being in the city. |
Palavras-chave: | Espaços verdes Planejamento urbano Raio de influência Qualidade de vida Sustentabilidade Urbanização MapBiomas Área de preservação Green spaces Urban planning Radius of influence Quality of life Sustainability Urbanization MapBiomas Preservation area |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - CESB UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - ALLINE VITÓRIA FONTES DE SOUSA - ENGENHARIA CIVIL - CESB UEMA - 2023.pdf | PDF-A | 1.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.