Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2647
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nascimento Júnior, Elias Moraes do | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T17:08:41Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27 | - |
dc.date.available | 2024-05-27T17:08:41Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO JÚNIOR, Elias Moraes do. Policiamento inteligente: sistemas de informação georreferenciado. 2018. 72 f. Monografia (Curso de Bacharelado em Formação de Oficiais - PMMA) - Centro de Ciências Sociais, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2024. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2647. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2647 | - |
dc.description.abstract | The study aims to show how the use of a management tool based on geoarquivos can bring more effective responses to policing . Police officers face many challenges . They should not only be aware of the problems with crime but should be able to handle problems involving labor relations , public relations and political influence. The questions that follow typically affect the leaders , and can be addressed by using mapping as a management tool. The development of a georeferenced security information system is paramount to the decision-making process applied. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Polícia Militar do Maranhão (PMMA) | pt_BR |
dc.subject | Policiamento inteligente | pt_BR |
dc.subject | Métodos de mapeamento | pt_BR |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Georreferenciamento | pt_BR |
dc.subject | Monografia | pt_BR |
dc.subject | Maranhão Military Police (PMMA) | pt_BR |
dc.subject | Smart policing | pt_BR |
dc.subject | Mapping Methods | pt_BR |
dc.subject | Management | pt_BR |
dc.subject | Geocoding | pt_BR |
dc.subject | Monography | pt_BR |
dc.title | Policiamento inteligente: sistemas de informação georreferenciados | pt_BR |
dc.title.alternative | Smart policing: georeferenced information systems | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Paulo Edson Cutrim | - |
dc.contributor.advisor1ID | SILVA, P. E. C.;SILVA, PAULO EDSON CUTRIM | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9657537660565747 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Protázio, Orlandi Cantanhêde | - |
dc.contributor.referee1ID | PROTÁZIO, O. C. | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2718568875365410 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gomes, Silvia Maria Leal | - |
dc.contributor.referee2ID | GOMES, S. M. L. | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2888456671432352 | pt_BR |
dc.description.resumo | O estudo tem como objetivo mostrar como o uso de uma ferramenta de gestão com base em geoarquivos e georreferenciamento pode trazer respostas mais eficazes para o policiamento. Os dirigentes da polícia enfrentam muitos desafios. Eles devem não só estar cientes dos problemas com o crime, como também ser capazes de lidar com problemas que envolvem as relações de trabalho, relações públicas e influências políticas. As questões que se seguem afetam tipicamente os dirigentes, e podem ser abordadas através da utilização do mapeamento como ferramenta de gerenciamento. O desenvolvimento de um sistema de informação georreferenciado de segurança é precípuo para o processo de tomada de decisão aplicada. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração Pública | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Formação de Oficiais – CFO/PM - CCSA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - ELIAS MORAES DO NASCIMENTO JÚNIOR - CCSA - UEMA 2018.pdf | PDF A | 6.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.