Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/263Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Costa, Francisco Borges | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-02-28T20:06:29Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-28T20:06:29Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.citation | COSTA, Francisco Borges. Aspectos epidemiológicos das infecções por Babesia bovis e Babesia bigemina em bovinos de leite na ilha de São Luis - MA. 2009. 57f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal) -Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2009. Disponível em: http://repositorio.uema.br/handle/123456789/263 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/263 | - |
| dc.description.abstract | This research was aimed to study seroepidemiological aspects of bovine babesiosis at the São Luís Island, State of Maranhão, as well as obtain information about the disease situation in the population and relate the results with management information. The detection of antibodies against B. bovis and B. bigemina was carried out by the indirect fluorescent antibody Test (IFAT) and by indirect enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) method. Bovine blood samples were collected from animal of São Luís, Raposa, São José de Ribamar and Paço do Lumiar. A total of 281 blood samples were collected, this number was determined by a mathematical model. From the total of samples 262 (93.2%) and 275 (97.9%) were seropositive for B. bovis by IFAT and ELISA, respectively. For B. bigemina, 264 (94%) of the samples were seropositive by IFAT and 275 (97.9%) by ELISA. There wasn’t significant statistical difference between these methods. The parasitological exam through blood smear detected 22 (7.8%) of seropositive animals. It was possible to conclude that despite of the management the animals were exposed to B. bovis and B. bigemina and they are in a situation of enzootic stability for babesiosis, which indicate a risk of economic looses when susceptible animals from enzootic instability or free regions are introduced in the studied area. | en |
| dc.description.sponsorship | CAPES | - |
| dc.description.sponsorship | FAPEMA | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | Protozoário | pt_BR |
| dc.subject | Babesia bovis | pt_BR |
| dc.subject | Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | Babesia bigemina | pt_BR |
| dc.subject | Bovinos de leite - infecções por Barbesia bovis e bigemina | pt_BR |
| dc.title | Aspectos epidemiológicos das infecções por Babesia bovis e Babesia bigemina em bovinos de leite na ilha de São Luis - MA | pt_BR |
| dc.title.alternative | Epidemiological aspects of Babesia bovis and Babesia bigemina infections in dairy cattle on São Luís Island, Maranhão | en |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.identifier.cdu | D 636.2:619 | - |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0002-6923-7183 | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2174150271185994 | - |
| dc.contributor.advisor1 | Nogueira, Rita de Maria Seabra | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-4886-533X | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1903495108212915 | - |
| dc.contributor.advisor2 | Gazêta, Gilberto Salles | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Ana Clara Gomes dos | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-3282-0922 | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0574698223457499 | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-2939-5301 | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6024652585448573 | - |
| dc.description.resumo | O trabalho teve por objetivo estudar a soroepidemiologia da babesiose bovina na ilha de São Luís, estado do Maranhão, obter informações sobre a situação da doença na população e relacionar os resultados obtidos com informações inerentes aos animais e as propriedades. A detecção de anticorpos anti-Babesia bovis e anti-Babesia bigemina foi realizada por meio da reação de imunofluorescência indireta (RIFI) e ensaio de imunoadsorção enzimática (ELISA). Foram amostrados bovinos de propriedades dos municípios de São Luís, Raposa, São José de Ribamar e Paço do Lumiar. Coletou-se 281 amostras de sangue, número estatisticamente representativo para a população da área em estudo. Do total de amostras 262 (93,2%) e 275 (97,9%) foram soros reagentes para B. bovis aos testes de RIFI e ELISA, respectivamente. Para B. bigemina, 264 (94%) foram soros reagentes pela RIFI e 275 (97,9%) pelo ELISA. Não houve diferença estatística significativa entre os dois métodos realizados. O exame parasitológico através do esfregaço sanguíneo detectou 22 (7,8%) de positividade para ambas as espécies de protozoário. Foi possível concluir que, apesar das práticas de manejo, os animais foram expostos a B. bovis e B. bigemina e encontrou-se em situação de estabilidade enzoótica para babesiose, portanto a área estudada oferece risco de perdas econômicas na introdução de animais suscetíveis procedentes de região de instabilidade enzoótica ou livres. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL - PPGCA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Medicina Veterinária | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/04ja5n907 | - |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 20002017002P6 | - |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal - CCA - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - FRANCISCO BORGES COSTA - PPGCA CCA UEMA 2009.pdf | PDF A | 19.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.