Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2580
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sousa, Aleff Vasconcelos | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T13:28:25Z | - |
dc.date.available | 2024-05-16 | - |
dc.date.available | 2024-05-16T13:28:25Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Aleff Vasconcelos. A utilização do sistema de monitoramento nas viaturas policiais: estudo de caso no 9º Batalhão de Polícia Militar do Maranhão. 2018. 95 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Formação de Oficiais - PMMA) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2018. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2580 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2580 | - |
dc.description.abstract | The vehicle monitoring system is used in different states to assist the military police service, being of paramount importance for the planning of actions to combat crime. In 2016, the Military Police of Maranhão (PMMA) started, through contract 057/2015 under the terms of the Call Notice nº 17/2015 - CSL / SSP, to lease 100 vehicles with a Global Position System (GPS), cameras and capture of audios that record the location of vehicles, images and sounds in real time. The aim of this study is to analyze the use of this system in PMMA, starting with the 9th Military Police Battalion (9th BPM), Military Police Unit (UPM) with 92% of its fleet monitored. The research is classified as qualitative and according to the objectives is considered exploratory. Semi-structured interviews were carried out with the technical manager of the company TECWAY, which supplies the vehicles with the monitoring system for PMMA, in order to know its structure and operation; and with the command of the 9th BPM to identify the use of the system within the UPM. SWOT analysis and the 5W2H action plan were used to achieve the research objectives. It is concluded that the vehicle monitoring system is very efficient, but there is an underutilization of this resource that can be directed to assist the police service in the Island of Maranhão (São Luís, Paço do Lumiar, Raposa and São José de Ribamar), with cost reduction and optimization of results. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema de monitoramento veicular | pt_BR |
dc.subject | Viaturas | pt_BR |
dc.subject | Polícia Militar do Maranhão | pt_BR |
dc.subject | 9º Batalhão de Polícia Militar | pt_BR |
dc.subject | Serviço policial militar | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias de rastreamento e videomonitoramento | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Vehicle monitoring system | pt_BR |
dc.subject | Vehicles | pt_BR |
dc.subject | Maranhão Military Police | pt_BR |
dc.subject | 9th Military Police Battalion | pt_BR |
dc.subject | Military police service | pt_BR |
dc.subject | Tracking and video surveillance technologies | pt_BR |
dc.subject | Case study | pt_BR |
dc.title | A utilização do sistema de monitoramento nas viaturas policiais: estudo de caso no 9º Batalhão de Polícia Militar do Maranhão | pt_BR |
dc.title.alternative | The use of the monitoring system in police vehicles: study of case in the 9th Military Police Battalion of Maranhão | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Paulo Edson Cutrim | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9657537660565747 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vaz, Luís Eduardo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1796483468361369 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rodrigues, Luís Carlos Santos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9365707244565346 | pt_BR |
dc.description.resumo | O sistema de monitoramento veicular é utilizado em diferentes estados para auxiliar o serviço policial militar, sendo de suma importância para o planejamento das ações de combate ao crime. Em 2016, a Polícia Militar do Maranhão (PMMA) iniciou, através do contrato 057/2015 nos termos do Edital de Pregão Presencial nº 17/2015 - CSL/SSP, a locação de 100 viaturas com sistema de monitoramento por Global Position System (GPS), câmeras e captação de áudios que registram a localização das viaturas, imagens e sons em tempo real. Diante disso, objetiva-se analisar a utilização do referido sistema na PMMA, tendo como ponto de partida o 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), Unidade Policial Militar (UPM) com 92% de sua frota monitorada. A pesquisa classifica-se como qualitativa e de acordo com os objetivos é considerada exploratória. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com o responsável técnico da empresa TECWAY que fornece as viaturas com o sistema de monitoramento para a PMMA, a fim de conhecer sua estrutura e funcionamento; e com o comando do 9º BPM para identificar a utilização do sistema dentro da UPM. Utilizou-se da análise SWOT e do plano de ação 5W2H para se atingir os objetivos da pesquisa. Conclui-se que o sistema de monitoramento das viaturas é bastante eficiente, entretanto há uma subutilização desse recurso que pode ser direcionado para auxiliar o serviço policial na Ilha do Maranhão (São Luís, Paço do Lumiar, Raposa e São José de Ribamar), com redução de custos e otimização dos resultados. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração Pública | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Formação de Oficiais – CFO/PM - CCSA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - ALEFF VASCONCELOS SOUSA - SÃO LUÍS - UEMA 2018.pdf | PDF A | 2.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.