Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/2531
Título: | Insegurança alimentar de crianças da cidade de São Bento-MA |
Título(s) alternativo(s): | Food insecurity among children in the city of São Bento-MA' |
Autor(es): | Campos, Vanilde Keyse Coelho |
Orientador: | Silva, Cleudilene Gomes da |
Membro da Banca: | Freitas, Ana Karoline Nogueira |
Membro da Banca: | Silva, Thalita Costa da |
Data do documento: | 2024 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | A alimentação é essencial para a manutenção da vida e é através dela que pode ser absorvido todos os nutrientes, sabe-se que ainda existe a insegurança alimentar que é caracterizada quando a pessoa não tem acesso regular a alimentos em quantidade e qualidade suficientes para a sobrevivência. Diante disso, este trabalho teve por objetivo avaliar o grau de insegurança alimentar em crianças da cidade de São Bento-MA, para a pesquisa foram selecionadas 83 crianças na faixa etária entre 1 ano a 10 anos de idade. Para a realização dos cálculos utilizou-se uma balança digital, uma fita métrica para medir a altura dos entrevistados, ambos a fim de utilizar os resultados para fazer o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) para identificar se estavam no peso ideal. Observou-se que mais da metade estavam abaixo do peso e 25 estavam dentro do que é considerado níveis normais. Para fazer classificação em relação ao seu estado nutricional foi utilizado um questionário referente a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar EBIA, que foi direcionado aos familiares dos menores, deste modo 36% apresentaram insegurança alimentar leve e 12% moderada. A partir desses resultados podemos concluir que embora existam campanhas que promovam o direito a uma alimentação saudável ainda existem falhas que devem ser reorganizadas |
Resumo: | Bearing in mind that food is essential for maintaining life and that it is through food that all nutrients can be absorbed, it is known that there is still food insecurity, which is characterized when a person does not have regular access to food in sufficient quantity and quality for survival. The aim of this study was to assess the degree of food insecurity among children in the city of São Bento-MA. 83 children aged between 1 months and 10 years were selected for the study. To carry out the calculations, we used a digital scale and a tape measure to measure the height of the interviewees, both in order to use the results to calculate the Body Mass Index (BMI) to identify whether they were at the ideal weight. After the calculation, it was found that more than half were underweight and 25 were within what is considered normal levels. In order to classify their nutritional status, a questionnaire was used referring to the Brazilian Food Insecurity Scale (EBIA), which was sent to the minors’ family members, so that 36% had mild food insecurity and 12% moderate. Based on these results, we can conclude that although there are campaigns promoting the right to healthy food, there are still shortcomings that need to be reorganized |
Palavras-chave: | Insegurança alimentar Crianças Índice de massa corporal Escala brasileira de insegurança alimentar São Bento - Maranhão Food insecurity Children Body mass index Brazilian food Insecurity scale |
Aparece nas coleções: | Curso Superior de Tecnologia em Alimentos - CAMPUS São Bento - UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - VANILDE CAMPOS - TECNOLOGIA EM ALIMENTOS - UEMA SÃO BENTO 2024.pdf | PDF - A | 443.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.