Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1437
Título: | Estudo das obras de transposição de talvegues da MA - 275 a partir de três metodologias de obtenção das curvas de Intensidade – Duração - Frequência |
Título(s) alternativo(s): | Study of the thalweg transposition works of MA - 275 using three methodologies for obtaining Intensity – Duration – Frequency curves |
Autor(es): | Camapum, Luiz Fernando Carvalho |
Data do documento: | 2019-12-09 |
Editor: | UEMA |
Resumo: | O propósito principal desta pesquisa é estudar as obras de transposição de talvegues da MA - 275 a partir das equações de Intensidade – Duração – Frequência (IDF) do local de estudo por meio de três métodos distintos: o método da desagregação, método das Isozonas e método de Bell, que foram desenvolvidos por CETESB (1980), pelo engenheiro José Jaime Taborga Torrico (1974) e por Bertoni, Tucci (1993) e Righetto (1998), respectivamente. Os dados das curvas de IDF são utilizados para relacionar pluviometria e vazão para o correto e seguro dimensionamento dos dispositivos hidráulicos, como por exemplo, Obras de Arte Correntes (OAC) e Obras de Arte Especiais (OAE). Para a realização desta pesquisa é necessário, inicialmente, introduzir conceitos teóricos essenciais para a compreensão de termos relativos à pluviometria, estatística e hidráulica para então, posteriormente, efetuar um estudo empírico e probabilístico adotando-se como fonte principal os dados de uma série histórica de precipitação diária disponibilizados pela ANA (Agência Nacional de Águas). A partir dos dados disponibilizados há a aplicação destes no dimensionamento das 27 OAC e 3 OAE localizadas entre as estacas 1018 + 4,00 e 1967 + 16,74 do projeto executivo de engenharia para serviços de melhoria e pavimentação da rodovia MA – 275. Conclui-se nessa pesquisa que as curvas de IDF para cada metodologia possuem características distintas, podendo gerar pequenas divergências no dimensionamento hidráulico dos dispositivos, porém as maiores divergências no estudo são ocasionadas pela utilização, na presente pesquisa, de uma estação pluviométrica distinta à adotada pelo projeto executivo de engenharia. |
Palavras-chave: | Transposição de talvegues Curvas IDF Pluviometria Transposition of thalwegs IDF Curves Rain gauge |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monografia LUIZ FERNANDO CARVALHO_1 PDF-A.pdf | 52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.