Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1430
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coqueiro, Diego Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-02T17:03:30Z | - |
dc.date.available | 2022-09-02T17:03:30Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-03 | - |
dc.identifier.other | CDU: M 620.92(812.1) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1430 | - |
dc.description | 95 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Estadual do Maranhão,São Luís,2019. Orientador: Prof. Me. Airton Egydio Petinelli. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente trabalho investiga o uso de energia elétrica renovável, especificamente a solar fotovoltaica e eólica, para uma residência localizada em São Luís, Maranhão, assim analisando qual dos dois tipos apresenta maior rentabilidade com o passar dos anos, deste modo, o estudo apresenta qual dos dois modelos energéticos é o mais rentável baseando-se em preceitos técnicos, nas especificações do local e residências utilizadas no estudo. Isto posto foram dimensionados os sistemas para abastecimento de energia elétrica, tanto o solar fotovoltaico quanto o eólico, todos orçamentados e comparados com os custos do sistema tradicional de abastecimento elétrico da região em estudo, dados estes que foram retirados da companhia distribuidora de energia elétrica responsável pela região em questão, buscando encontrar qual é o mais rentável. Os resultados encontrados foram que todos os sistemas propostos são investimentos viáveis, com algumas situações prevalecendo o uso de energia eólica, isso se deve ao fato das altas tributações impostas pela companhia energética e de que os sistemas eólicos não necessitam de sistema de fixação e inversor a parte, fazendo com que a maior parte dos insumos cobrados não seja da energia elétrica propriamente dita, mas de impostos. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.source | Sizing | - |
dc.subject | Energia solar | pt_BR |
dc.subject | Sistema fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Energia eólica | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade econômica | pt_BR |
dc.subject | Dimensionamento | pt_BR |
dc.subject | Solar energy | - |
dc.subject | Photovoltaic system | - |
dc.subject | Wind energy | - |
dc.subject | Economic viability | - |
dc.title | Análise comparativa entre um sistema solar fotovoltaico e um sistema eólico para abastecimento de energia elétrica de uma residência em São Luís do Maranhão | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparative analysis between a photovoltaic solar system and a wind system to supply electricity to a residence in São Luís do Maranhão | - |
dc.type | Other | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Diego Pereira Coqueiro PDF-A.pdf | 3.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.