Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1421
Título: | Estudo da interação solo estrutura em edifício sobre fundações profundas |
Título(s) alternativo(s): | Study of soil-structure interaction in a building on deep foundations |
Autor(es): | Ribeiro, Ana Beatriz Leda |
Data do documento: | 2019-12-04 |
Editor: | UEMA |
Resumo: | Este trabalho busca analisar algumas metodologias de Interação Solo-Estrutura em fundações profundas do tipo estacas por meio do uso da modelagem do solo através de coeficientes de reação de mola. Foram utilizados alguns critérios para a obtenção dos valores das constantes elásticas do solo, como a utilização de correlações entre a resistência a penetração e o diâmetro da estaca, ensaios de prova de carga estática e publicações sobre o tema na área de fundações. Utilizou-se 39 modelos, com as mais diversas condições de vinculação elástica como representação do maciço de solo. Alguns parâmetros para validação do modelo foram utilizados, dentre eles a redistribuição de esforços axiais nos pilares, a verificação da estabilidade global das estruturas por meio do coeficiente gama z e os deslocamentos horizontais. Por fim, observou-se a influência da consideração da rigidez do maciço de solo com os esforços solicitantes advindos da análise estrutural. |
Palavras-chave: | Interação Solo-Estrutura Coeficiente de mola Fundações profundas Rigidez Esforços axiais Soil-Structure Interaction Coefficient of spring Deep foundations Rigidity Axial efforts |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MONOGRAFIA - Ana Beatriz Leda Ribeiro_1 PDF-A.pdf | 12.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.