Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1194
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azevedo, Felipe Dias de | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T22:39:21Z | - |
dc.date.available | 2020-02-27T22:39:21Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/1194 | - |
dc.description | 40 f. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2018. Orientador: Prof. Me. Jorge de Jesus Passinho. | pt_BR |
dc.description.abstract | Foram escolhidos dois tipos de braços de guitarra elétrica com madeiras diferentes. Eles foram fixados, em momentos distintos, ao conjunto de uma guitarra modelo Stratocaster, em que todos os seus componentes não foram trocados ao longo dos testes. Uma vez que cada braço foi acoplado ao corpo, procedeu-se fazendo a vibração mecânica apenas da sexta corda da guitarra (E). O som capturado diretamente deste instrumento musical foi armazenado para posterior análise. Para estes sons foram dados um tratamento a fim de se obter os seus harmônicos via transformada de Fourier para analisar os timbres produzidos por cada braço. Os espectros de harmônicos produzidos pela guitarra elétrica montada em cada braço foram comparados e não foi visto diferenças significativas entre eles. Dessa maneira, as variações de timbres de guitarras elétricas estão em função de outros fatores que não a madeira do braço em si, demonstrando uma irrisória relação de acoplamento da corda com o braço. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Guitarra elétrica | pt_BR |
dc.subject | Timbre | pt_BR |
dc.subject | Vibração | pt_BR |
dc.subject | Electric guitar | - |
dc.subject | Tones | - |
dc.subject | Vibration | - |
dc.title | Análise do acoplamento corda-braço em uma guitarra elétrica e sua relação com o timbre do instrumento | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of string-neck isolation in an electric guitar and its relationship with the instrument's timbre | - |
dc.type | monograph | pt_BR |
dc.identifier.cdu | M 621:781.22 | - |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica - CCT UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC. FELIPE AZEVEDO_1PDF-A.pdf | 728.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.