Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1178
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guterres, Francisco José Costa | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T20:17:18Z | - |
dc.date.available | 2020-02-18T20:17:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/1178 | - |
dc.description | GUTERRES, Francisco José Costa. Plano de manutenção, operação e controle em ar condicionados do Centro de Ciências Tecnológicas do Campus Paulo VI. 2019. Monografia (Graduação em Engenharia Mecânica) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2019. 87 f. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1178 | pt_BR |
dc.description.abstract | A climatização de ambientes é fundamental para um melhor desempenho das atividades e conservação de materiais em determinado espaço. Para melhorar o conforto e a qualidade do ar dos ambientes do Centro de Ciências e Tecnológicas, faz uso de aparelhos condicionadores de ar, onde predomina os do tipo Split. Como as atividades de manutenção são essências para manter desempenho apropriado de todo sistema, realiza-se serviços de manutenção nos diversos equipamentos do prédio. Porém a realidade encontrada não é satisfatória no que diz respeito a funcionalidade dos ar condicionados, pois existem problemas físicos com estrutura do prédio inadequada para receber os condicionadores de ar, problemas elétricos com redes inadequadas e com baixa capacidade de carga, e problemas com a falta ou incorreta conservação dessas máquinas. Dessa forma este trabalho tem como objetivo fazer a relação dos condicionadores de ar e as condições em que se encontram, e propor medidas para melhoria desse cenário. Através disso, elaborar um plano para a manutenção, operação e controle adequado desses equipamentos. Ainda são propostas medidas para melhorar a estrutura física e elétrica afim de proporcionar o melhor desempenho do sistema de climatização. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Climatização | pt_BR |
dc.subject | Centro Ciências Tecnológicas | pt_BR |
dc.subject | Ar-condicionado | pt_BR |
dc.subject | Split | pt_BR |
dc.subject | Manutenção | pt_BR |
dc.subject | Air conditioning | - |
dc.subject | Technological Sciences Center | - |
dc.subject | Air-conditioning | - |
dc.subject | Split | - |
dc.subject | Maintenance | - |
dc.title | Plano de manutenção, operação e controle em ar condicionados do Centro de Ciências Tecnológicas do Campus Paulo VI | pt_BR |
dc.title.alternative | Maintenance, operation and control plan for air conditioning at the Technological Sciences Center of Campus Paulo VI | - |
dc.type | monograph | pt_BR |
dc.identifier.cdu | M 621.5 | - |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica - CCT UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC- FRANCISCO GUTERRES - ENGENHARIA MECÂNICA - CCT UEMA 2019.pdf | PDF - A | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.