Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1029| Título: | Ações educativas sobre doenças articulares não traumáticas: medidas de prevenção e tratamento |
| Título(s) alternativo(s): | Educational activities regarding non-traumatic joint diseases: prevention and treatment measures |
| Autor(es): | Galeno, Klyssia dos Santos |
| Orientador: | Guerra, Porfírio Candanedo |
| Membro da Banca: | Torres, Danillo Brenno de Assis |
| Membro da Banca: | Dourado, Adriana Vivian Costa Araújo |
| Data do documento: | 2017 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | Este trabalho procurou estudar as medidas de tratamentos e prevenções da doença articular degenerativa em cães, objetivando explanar os seus sinais clínicos e principais meios de diagnóstico. Foram aplicados questionários a 150 proprietários de pacientes atendidos no HVU-UEMA no período de janeiro a fevereiro de 2017. Questionou-se sobre qualidade vida do animal, atividade física, tipo de alimentação,nível de conhecimento dos proprietários sobre as doenças articulares degenerativas, queixas de alterações articulares e frequência de visitas ao médico veterinário. Em relação ao sexo dos animais, 53% eram machos e 47% fêmeas. Quanto à idade, 47,5% dos animais apresentaram idade abaixo de cinco anos e 52,5% apresentaram idade maior que cinco anos. Em relação às raças, 55% dos animais possuíam raça definida (SRD) enquanto 45% dos animais pertenciam a alguma raça. Quanto à prática de atividade física, 41% caminhavam, 32% corriam e 27% exerciam alguma outra atividade, tais como natação e terapias. Quanto ao alimento oferecido aos animais, 54% são alimentados exclusivamente por ração, 33% são alimentados por misturas entre comida caseira e comida caseira e ração e 13% são alimentados exclusivamente por comida caseira. Quanto ao grau de conhecimento dos proprietários a maior parte tem conhecimento sobre doenças articulares. Identificamos que 50 animais apresentavam algum grau de claudicação, geralmente alterações causadas por traumas. Quando questionado quanto à frequência que o animal vai ao médico veterinário 56% dos proprietários levam seus animais uma ou duas vezes ao ano, 25% levam somente quando apresentam alguma alteração e 19%, levam seus animais a cada três meses. Estes últimos seguem orientações médico-veterinárias de vacinação e vermifugação. Concluímos que os animais atendidos do HVU, em geral, possuem frequência de exercícios satisfatória e alimentação adequada, medidas estas usadas na prevenção de doenças articulares. Os proprietários possuem algum conhecimento em relação à doença articular degenerativa e seus tratamentos. A frequência de visitas ao médico veterinário é satisfatória, sendo esta uma atitude que visa prevenir possíveis alterações, incluindo as doenças articulares. A relação veterinário-proprietário aumenta a possibilidade de uso de terapias preventivas, sintomatológica e/ou contínuas em pacientes acometidos. |
| Resumo: | This work aimed to study the measures of treatments and prevention of degenerative joint disease in dogs, aiming to explain their clinical signs and main means of diagnosis. Questionnaires were applied to 150 owners of patients treated at HVU- UEMA from January to February, 2017. Quality of life of the animal, physical activity, type of diet, level of owners' knowledge about degenerative joint diseases, of joint changes and frequency of visits to the veterinarian. Regarding the sex of the animals, 53% were male and 47% female. Regarding age, 47.5% of the animals were younger than five years old and 52.5% were older than five years. In relation to the races, 55% of the animals had a defined race (SRD) while 45% of the animals belonged to some race. As for the practice of physical activity, 41% walked, 32% ran and 27% exercised some other activity, such as swimming and therapies. Regarding the food offered to the animals, 54% are fed exclusively by ration, 33% are fed by mixtures between homemade food and homemade food and ration and 13% are fed exclusively by homemade food. As for the degree of knowledge of the owners most of them have knowledge about joint diseases. We identified that 50 animals had some degree of lameness, usually changes caused by trauma. When questioned about how often the animal goes to the veterinarian, 56% of owners take their animals once or twice a year, 25% take only when they have a change and 19% take their animals every three months. The latter follow veterinary and vaccination guidelines for vaccination and worming. We conclude that HVU treated animals, in general, have a satisfactory frequency of exercise and adequate feeding, measures used to prevent joint diseases. Owners have some knowledge regarding degenerative joint disease and its treatments. The frequency of visits to the veterinarian is satisfactory, and this is an attitude that aims to prevent possible changes, including joint diseases. The veterinary-owner relationship increases the possibility of using preventive, symptomatic and / or continuous therapies in affected patients. |
| Palavras-chave: | Doença articular degenerativa DAD Articulação Degenerative joint disease Joints |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária - Monografias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - KLYSSIA DOS SANTOS GALENO - MED VETERINÁRIA CCA UEMA 2017.pdf | PDF A | 561.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.