Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1007
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gonçalves, Carla Eugênia Rêgo | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-27T19:59:15Z | - |
dc.date.available | 2019-12-27T19:59:15Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/1007 | - |
dc.description | 111 f.Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2019.Orientador: Profa. Dra. Maria Teresinha de Medeiros Coelho. | pt_BR |
dc.description.abstract | A estabilização é uma técnica bastante utilizada quando se tem a necessidade de melhorar um solo, principalmente para fins rodoviários. Este trabalho tem o objetivo de aplicar essa técnica para um solo da região de São Luís do Maranhão, utilizando a estabilização granulométrica e química, simultaneamente. A estabilização granulométrica se deu pela utilização de asfalto residual fresado, também conhecido como RAP (Reclaimed. Asphalt Pavement), e a química pela adição de cimento. Inicialmente foram realizados ensaios com os materiais virgens para caracterização dos mesmos, e posteriormente foram propostas misturas com diferentes teores de materiais. Com estas misturas foram confeccionados corpos de prova para serem utilizados nos ensaios de CBR e Resistência à Compressão Simples, no qual os resultados foram analisados, comparados entre si e com outras pesquisas. Algumas das misturas atingiram o parâmetro mínimo da resistência que as normas regentes propõem e percebeu-se que a resistência aumentou até certa porcentagem de RAP, diminuindo ao atingir esse ponto além de que a mistura que continha apenas solo e cimento obteve o menor resultado de resistência. Sendo assim, o estudo mostra que há viabilidade no uso do material residual fresado na técnica de estabilização granulométrica combinada à estabilização química, apresentando resultados positivos nas misturas, sendo necessário, cada vez mais, estudos para desenvolver melhores técnicas em sua aplicação. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Pavimentos | pt_BR |
dc.subject | Estabilização de solos | pt_BR |
dc.subject | Resíduo asfáltico fresado | pt_BR |
dc.subject | Soil stabilization study using milled material and cement | - |
dc.subject | Pavements | - |
dc.subject | Soil stabilization | - |
dc.subject | Milling asphalt residue | - |
dc.title | Estudo de estabilização de solos utilizando material fresado e cimento | pt_BR |
dc.title.alternative | Soil stabilization study using milled material and cement | - |
dc.type | monograph | pt_BR |
dc.identifier.cdu | M 625.8 | - |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC CARLA GONÇAVES_1 PDF-A.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.