Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/1000
Título: | Estudo comparativo de eficiência no tratamento de esgoto sanitário por meio dos processos de lodo ativado e reator anaeróbio com pós-tratamento nos municípios de Paço do Lumiar e São José de Ribamar |
Título(s) alternativo(s): | Comparative study of efficiency in the treatment of sanitary sewage through activated sludge and anaerobic reactor processes with post-treatment in the municipalities of Paço do Lumiar and São José de Ribamar |
Autor(es): | Couto, Lucas de Carvalho |
Data do documento: | 2019-07-04 |
Resumo: | O aumento populacional desencadeia o crescimento da utilização de recursos hídricos para consumo nas atividades diárias e necessidades fisiológicas, que após o uso, adquire novas propriedades físicas, químicas e biológicas, originando o esgoto que necessitará de um sistema que proporcione estrutura adequada para coleta, condução, tratamento e disposição. O presente trabalho apresentará as principais características qualitativas e quantitativas constituintes do esgoto, apontando suas definições, origens e impactos. Posteriormente será exposto a discretização do tratamento, contemplando os graus de tratamento e tipos de tratamento que servirão de embasamento para o entendimento das estações de tratamento de esgoto em estudo. Serão analisadas duas estações de tratamento distintas, cujo tipo de tratamento é por meio de lodo ativado e outra por reator anaeróbio com pós-tratamento. Será realizado a explicação de cada etapa das estações de tratamento em estudo, atividades operacionais e levantamento de parâmetros que mensure a eficiência das estações. Coletas na entrada e saída de cada unidade, demonstrarão os resultados de eficiência que serão comentados expondo comparações entre os tratamentos, interligando a atividade operacional com o resultado das análises, verificando as conformidades com resoluções vigentes e parâmetros definidos na literatura. |
Palavras-chave: | Esgoto Tratamento Eficiência Sewage Treatment Efficiency |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC Lucas Couto_1 PDF-A.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.