Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/838
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rayol, Clara Dayana Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T20:29:30Z | - |
dc.date.available | 2019-11-26T20:29:30Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | RAYOL, Clara Dayana Rodrigues. Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa em água de estabelecimentos que produzem e/ou comercializam alimentos no município de São Luís - MA. 2017. 44f. Trabalho de Conclusão de Curso – Monografia (Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís – Brasil, 2017. Disponível em: http://repositorio.uema.br/handle/123456789/838 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/838 | - |
dc.description.abstract | The microbiological water quality used in food production and processing is important to assurance the quality , the prevention of food contamination and adverse health effects associated with the consumption or use of the food products. The aim this paper is evaluate the Pseudomonas auriginosa in water used in establishments that produce and/or sold food in the São Luís city, in the state of Maranhão - Brazil. Were evalueted 30 water samples. The most probable number method is used to enumeration P. auriginosa. Of the 30 water samples, 11 (36.66%) were positive and 19 (63.33%) negative. The 7/24 (29.16%) samples obtained from public water supply and 4/6 (66.66%) artesian wells were positive to P.auriginosa. The total samples (11) positive to P.auriginosa were the restaurant. The variation counts from 1.1 to 16.1 MPN/100 ml. The results this work showed the importance of monitoring microbial water quality and implantation of Good Pratices in food praduction. | en |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Micro-organismos | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de água | pt_BR |
dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject | Microorganisms | en |
dc.subject | Water quality | en |
dc.subject | Public health | en |
dc.subject | Microbiological quality of water | en |
dc.subject | Microbiology - water | en |
dc.title | Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa em água de estabelecimentos que produzem e/ou comercializam alimentos no município de São Luís - MA | pt_BR |
dc.type | monograph | pt_BR |
dc.identifier.cdu | M 579.67/.8 | - |
dc.creator.ID | RAYOL, C. D. R. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9312110525520121 | - |
dc.contributor.advisor1 | Garino Júnior, Felício | pt_BR |
dc.contributor.advisor1ID | GARINO JÚNIOR, F. | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | tp://lattes.cnpq.br/1668340601837069 | - |
dc.contributor.referee1 | Bastos, Luciana da Silva | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Bezerra, Nancyleni Pinto Chaves | pt_BR |
dc.description.resumo | A qualidade microbiológica da água utilizada na produção e processamento de alimentos apresenta importância quanto à garantia de qualidade, a prevenção da contaminação dos alimentos e em relação aos efeitos adversos a saúde pelo uso ou consumo de alimentos. O objetivo deste estudo foi pesquisar a ocorrência de Pseudomonas aeruginosa em amostras de água utilizadas em estabelecimentos que produzem e/ou comercializam alimentos na cidade de São Luís – MA. Foram avaliadas 30 amostras de água. Foi utilizado o método de número mais provável para a quantificação da P. aeruginosa. Das 30 amostras, 11 (36,66%) foram positivas e 19 (63,33%) negativas. Das 11 positivas 7/24 (29,26%) foram do sistema de abastecimento público (CAEMA) e 4/6 (66,66%) foram amostras de poços artesianos. A maioria das amostras positivas foi isolada de água proveniente de restaurantes. A variação da contagem foi de 1,1 a 16,1 NMP/100 mL. Os resultados deste trabalho demonstram a importância de monitorar a qualidade microbiológica da água utilizada em estabelecimentos que produzem alimentos, além da implantação das Boas Práticas de Fabricação. | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Medicina Veterinária | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC CLARA DAYANA RODRIGUES RAYOL - MED VETERINÁRIA CCA URMA 2017.pdf | PDF A | 369.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.