Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/739
Título: | Ensaios ecotoxicológicos e biomarcadores na avaliação da água de três nascentes situadas na Área de Proteção Ambiental do Maracanã, São Luís – MA |
Autor(es): | Campos, Vivian Cristina Sodré. |
Data do documento: | 2018 |
Editor: | UEMA |
Resumo: | As nascentes representam um importante ecossistema aquático que permitem a formação de cursos maiores de água. Devido a isso, as nascentes necessitam ser constantemente monitoradas, fornecendo assim uma avaliação detalhada deste recurso hídrico. Neste contexto, o presente estudo objetivou analisar a qualidade da água de três nascentes situadas na área de Proteção Ambiental do Maracanã, no município de São Luís (MA), por meio de ensaios ecotoxicológicos crônicos e biomarcadores histológicos e genotóxicos em peixes da espécie Danio rerio. Foram analisados parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água e observado o comportamento dos peixes. Após a realização dos ensaios, os peixes foram anestesiados para a retirada de sangue por punção caudal e feito o esfregaço para que fosse realizado o teste do micronúcleo. Posteriormente, os peixes foram fixados em formol, desidratados em série alcoólica crescente, incluídos em parafina, cortados (5μm de espessura) e corados com hematoxilina de Harris e eosina (HE) para observação das lesões de brânquias em microscopia de luz. Os resultados mostram que as nascentes estudadas estão impactadas, apresentando níveis elevados de coliformes totais tanto no período chuvoso para todos os pontos, como no período seco, na nascente S2. O ensaio ecotoxicológico caracterizou a água das nascentes como não tóxica para os peixes. Entretanto, observaram-se lesões branquiais, mutagênicas e anomalias nucleares nos peixes submetidos aos ensaios com a água das três nascentes durante todo o período de estudo. Desta forma, os resultados demonstram que as nascentes da APA do Maracanã se encontram impactadas, comprometendo os cursos de água formados e prejudicando a sanidade dos organismos que os habitam. |
Palavras-chave: | Biomarcadores APA Ensaios ecotoxicológicos |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Recursos Aquáticos e Pesca - CECEN - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VIVIAN CRISTINA SODRÉ CAMPOS.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.