Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/708Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Silva Neto, Raimundo de Carvalho | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-07-16T23:15:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-16T23:15:35Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA NETO, Raimundo de Carvalho. Avaliação de desempenho do protocolo TCP em redes wireless local: com e sem o uso de controladores. 2013. 130f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação e Sistemas) - Centro de Ciências Tecnológicas, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2013. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/708 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/708 | - |
| dc.description.abstract | Local networks of wireless computers are extremely susceptible to interference and loss of power radios within range. There are two structures of wireless local area networks: using controllers or not. Controllers Wireless LAN equipment owners are technology companies, managing a large quantity of radios (access points) simultaneously in an integrated and coordinated, presumably ensuring better performance of the assets of Wireless LANs and consequently providing time transmission of TCP segments better than those submitted by local wireless networks that do not use the controllers. For this study, we sought through experiment, making a comparison between the performance of wireless networks with or without use of controllers. The use of controllers in wireless networks is recommended by the increased stability of Wi-Fi signal in the cell, due to resource management of the transmitting signals in relation to the elements in the environment of propagation of the radio signal at the frequency 2.4 GHz free Meanwhile , the non-use of such devices, ultimately lead network administrators to serve the coverage area of the wireless signal, with the distribution of AP's individual invariably compete client hosts and can interfere with the signals from each other. Experimentally, samples were obtained broadcasts TCP segments, that were statistically assessed that the performance of transmissions in wireless networks with the use of controllers and without the use of these in small-office environments. The results were analyzed using ANOVA supported by the Tukey test. | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | Redes sem fio | pt_BR |
| dc.subject | AP | pt_BR |
| dc.subject | Controlador | pt_BR |
| dc.subject | ANOVA | pt_BR |
| dc.subject | Teste de Tukey | pt_BR |
| dc.subject | Protocolo TCP | pt_BR |
| dc.subject | Redes wireless | - |
| dc.title | Avaliação de desempenho do protocolo TCP em redes wireless local: com e sem o uso de controladores | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.identifier.cdu | D 004.715.057.4 | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7861002544440702 | - |
| dc.contributor.advisor1 | Amaral, Henrique Mariano Costa do | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0524178426308330 | - |
| dc.contributor.advisor2ID | https://orcid.org/0000-0002-9693-4064 | - |
| dc.contributor.referee1 | Fonseca, Luís Carlos Costa | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-7648-6746 | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5011119718693303 | - |
| dc.contributor.referee2 | Labidi, Sofiane | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-4119-6711 | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3474810859116416 | - |
| dc.contributor.referee3 | Demétrio, Fernando Jorge Cutrim | pt_BR |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0002-8389-2985 | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6802721797900299 | - |
| dc.description.resumo | As redes locais de computadores sem fio são extremamente suscetíveis à interferência e perda de potência dos rádios transmissores na área de cobertura. Há duas estruturas de redes locais sem fio: com uso de controladores ou não. Controladores de rede local sem fio são equipamentos proprietários das empresas de tecnologia, que gerenciam um grande quantitativo de rádios (pontos de acesso) simultaneamente, de maneira integrada e coordenada, presumidamente garantindo um melhor desempenho dos ativos das redes locais sem fio e consequentemente proporcionando tempos de transmissão dos segmentos TCP melhores que os apresentados por redes locais sem fio que não façam uso dos controladores. Para este trabalho, buscou-se por meio de experimento, efetuar um comparativo entre o desempenho de redes wireless com uso ou não de controladores. O uso de controladores em redes wireless é recomendado pela estabilidade maior do sinal Wi-Fi na célula, em virtude de recursos gerenciais dos sinais de transmissão, em relação às intempéries existentes no ambiente da propagação do sinal de rádio na frequência livre 2.4 GHz. Entretanto, o não uso de tais dispositivos, acaba por induzir os administradores de rede a servir a área de cobertura do sinal wireless, com a distribuição de AP’s individuais que invariavelmente disputarão os hosts clientes, bem como poderão interferir nos sinais uns dos outros. Experimentalmente, foram obtidas amostras de transmissões de segmentos do protocolo TCP, para que estatisticamente fosse aferido qual o desempenho das transmissões em redes wireless com o uso de controladores e sem o uso destes em ambientes small-office. Os resultados foram avaliados utilizando-se ANOVA apoiada pelo Teste de Tukey. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS - PECS | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | - |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/04ja5n907 | - |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 20002017004P9 | - |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Engenharia de Computação e Sistemas - CCT - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - GERSON DE OLIVEIRA COSTA NETO - PECS CCT UEMA 2013.pdf | PDF A | 2.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.