Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6779Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigues, Larissa Queiroz Monteiro | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T13:09:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-17 | - |
| dc.date.available | 2026-09-17T13:09:50Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-28 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Larissa Queiroz Monteiro Produção do espaço urbano sob colonização dirigida: ação estatal e popular na configuração socioespacial de Zé Doca, Maranhão (1960-1980)o. 2026. 102 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Socioespacial e Regional) - Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - MA, 2026. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6779 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6779 | - |
| dc.description.abstract | This research analyzes the production of urban space in Zé Doca (MA) within the context of the Directed Colonization of Alto Turi, between the 1960s and 1980s, understanding it as a result of a state project of territorial planning linked to Brazilian developmentalist policy. Based on the theoretical framework of space production, especially in Henri Lefebvre, Milton Santos, and Ana Fani Carlos, articulated with notions of power in Pierre Bourdieu, Claude Raffestin, and Malcolm Ferdinand, the study investigates how the actions of the Superintendency for the Development of the Northeast (Sudene), the Northeast Colonization Company (Colone), and the 2nd Engineering and Construction Battalion (2nd BEC), structured an induced urban centrality, functional to the demands of agrarian colonization. Methodologically, the research adopts a qualitative approach, based on documentary and cartographic analysis and fieldwork, including interviews and reconstruction of urban morphology through georeferencing. The investigation demonstrates that the formation of Zé Doca did not result from spontaneous dynamics, but from a planned process, marked by the implementation of infrastructure, territorial control, and selective organization of urban and rural space. The results show that the urbanization of Zé Doca occurred in a hierarchical and unequal manner, structured by institutional mechanisms that organized access to land, credit, and urban services, producing a morphology of power. It is concluded that contemporary socio-spatial inequalities are deeply rooted in this historical process, revealing the persistence of structures produced by directed colonization and reaffirming the centrality of the State in the production of urban space | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Colonização Dirigida | pt_BR |
| dc.subject | Produção do Espaço | pt_BR |
| dc.subject | Habitar Colonial | pt_BR |
| dc.subject | Morfologia Do Poder | pt_BR |
| dc.subject | Socioespacialidade urbana | pt_BR |
| dc.subject | Directed Colonization | pt_BR |
| dc.subject | Production of Space | pt_BR |
| dc.subject | Colonial Dwelling | pt_BR |
| dc.subject | Colonial Dwelling | pt_BR |
| dc.subject | Morphology of Power | pt_BR |
| dc.subject | Urban Sociospatiality | pt_BR |
| dc.title | Produção do espaço urbano sob colonização dirigida: ação estatal e popular na configuração socioespacial de Zé Doca, Maranhão (1960-1980) | pt_BR |
| dc.title.alternative | Production of Urban Space under Directed Colonization: State and Popular Action in the Socio-Spatial Configuration of Zé Doca, Maranhão (1960–1980) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0566122105653538 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Burnett, Carlos Frederico Lago | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-0605-4846 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9094745284365149 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Muniz, Sérgio César Corrêa Soares | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0009-0001-9639-7473 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1447731937255143 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Alves, Cristiano Nunes | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2348157286819022 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Pfueger, Grete Soares | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-9376-8689 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5611676699113069 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A pesquisa analisa a produção do espaço urbano de Zé Doca (MA) no contexto da Colonização Dirigida do Alto Turi, entre as décadas de 1960 e 1980, compreendendo-a como resultado de um projeto estatal de ordenamento territorial vinculado à política desenvolvimentista brasileira. Partindo do referencial teórico da produção do espaço, especialmente em Henri Lefebvre, Milton Santos e Ana Fani Carlos, articulado às noções de poder em Pierre Bourdieu, Claude Raffestin e Malcom Ferdinand, o estudo investiga como a atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene, da Companhia de Colonização do Nordeste - Colone e do 2º Batalhão de Engenharia e Construção - 2º BEC estruturou uma centralidade urbana induzida, funcional às exigências da colonização agrária. Metodologicamente, a pesquisa adota abordagem qualitativa, com base em análise documental, cartográfica e trabalho de campo, incluindo entrevistas e reconstrução da morfologia urbana por meio de georreferenciamento. A investigação demonstra que a formação de Zé Doca não decorreu de dinâmicas espontâneas, mas de um processo planejado, marcado pela implantação de infraestrutura, controle territorial e organização seletiva do espaço urbano e rural. Os resultados evidenciam que a urbanização de Zé Doca se deu de forma hierarquizada e desigual, estruturada por dispositivos institucionais que organizaram o acesso à terra, ao crédito e aos serviços urbanos, produzindo uma morfologia do poder. Conclui-se que as desigualdades socioespaciais contemporâneas estão profundamente enraizadas nesse processo histórico, revelando a permanência das estruturas produzidas pela colonização dirigida e reafirmando a centralidade do Estado na produção do espaço urbano | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIOESPACIAL E REGIONAL - PPDRS | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Planejamento Urbano e Regional | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/04ja5n907 | - |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 20002017003P2 | - |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Desenvolvimento Socioespacial e Regional - CCSA - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - LARISSA QUEIROZ MONTEIRO RODRIGUES – PPDSR CCSA UEMA - 2026.pdf | 44.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.