Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6750Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Alves, Anderson Amorim | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T13:55:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-16 | - |
| dc.date.available | 2026-09-16T13:55:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-26 | - |
| dc.identifier.citation | ALVES, Anderson Amorim. Um olhar não supervisionado sobre o desempenho dos participantes maranhenses no Enem 2023. 2025. 101 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Computação e Sistemas) - Centro de Ciências e Tecnologias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - MA, 2025. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6750 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6750 | - |
| dc.description.abstract | Data Science is an interdisciplinary field that can contribute to addressing humanity's challenges in the 21st century, including the search for inclusive, equitable and quality education, particularly in the Brazilian context, where illiteracy still affects millions of people, more severely impacting black individuals in the Northeast Region. The National High School Exam (Enem) has played a significant role in evaluating brazilian basic education and has become the primary gateway to higher education. However, the results of brazilian students, especially in the state of Maranhão, serve as a warning and highlight the need for improvements in basic education. This study is justified by Maranhão's performance in the Ideb and the Enem, placing it among the lowest average results in the country in the 2023 edition. The research problem lies in understanding the variables that play a predominant role in the performance of Maranhão's students in the most important assessment of basic education, from the perspective of educational data mining. Therefore, the general objective is to investigate the factors influencing the performance of Maranhão's students in the 2023 Enem, using exploratory statistical analysis tools and extracting knowledge through unsupervised machine learning, specifically association rule mining with the FP-Growth algorithm. The research approach is quantitative in nature and the methodology employed the CRISP-DM process for knowledge discovery in databases. Computational experiments included the selection of ten attributes through the application of RFE combined with the Random Forest algorithm, as well as the subsequent application of the FP-Growth algorithm in ten trials/configurations on the subset of microdata from Maranhão's participants in the 2023 Enem. The study identified another relevant variable for participants' performance, which enhances the understanding and socioeconomic characterization of Maranhão's population, namely the nature of the occupation of the father or male guardian. Additionally, it revealed underlying patterns in the data not observed in the exploratory analysis, such as the discovery of groups cumulatively affected by different attributes. For example, low performance conditioned by the father's education level and occupation, or the socioeconomic profile characterization of Maranhão's participants based on the selected variables, with a high confidence index. Despite inherent limitations in the quality of the database, the study proved to be socially relevant and has the potential for replication in other regions | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Ciência de Dados | pt_BR |
| dc.subject | Mineração de dados educacionais | pt_BR |
| dc.subject | Regras de associação | pt_BR |
| dc.subject | Enem | pt_BR |
| dc.subject | Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | Data Science | pt_BR |
| dc.subject | Educational data mining | pt_BR |
| dc.subject | Association rules | pt_BR |
| dc.subject | Enem | pt_BR |
| dc.title | Um olhar não supervisionado sobre o desempenho dos participantes maranhenses no Enem 2023 | pt_BR |
| dc.title.alternative | An unsupervised look at the performance of participants from Maranhão in the 2023 Enem | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0741141611920278 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Cortes, Omar Andres Carmona | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5523293886612004 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Jacob Junior, Antonio Fernando Lavareda | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-9415-7265 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4510520291728075 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Barbosa, Ellen Francine | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7913302545613108 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A Ciência de Dados é uma área interdisciplinar, que pode colaborar para o enfrentamento dos desafios da humanidade para o século XXI, dentre eles a busca por uma Educação inclusiva, equitativa e de qualidade, sobretudo na realidade brasileira, em que o analfabetismo ainda atinge milhões de pessoas, de forma mais severa, os negros da Região Nordeste. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem desempenhado importante papel para a avaliação da educação básica brasileira, bem como, servido como a principal porta de acesso à educação superior. Por outro lado, os resultados apresentados pelos estudantes brasileiros, especialmente no Estado do Maranhão, servem de alerta e apontam para a necessidade de melhorias na educação básica. O estudo justifica-se pelos resultados do Maranhão no Ideb e no Enem, colocando-o, nesta última, entre os piores resultados médios do país na edição de 2023. A problemática do estudo reside na compreensão das variáveis que assumem papel preponderante para o desempenho dos estudantes maranhenses na mais importante avaliação da educação básica, sob a perspectiva da mineração de dados educacionais. Por essa razão, o objetivo geral consiste em investigar os fatores influentes no desempenho dos estudantes maranhenses no Enem 2023, partindo das ferramentas estatísticas de análise exploratória e extraindo conhecimentos por meio da aprendizagem de máquina não supervisionada, de forma específica, a extração de regras de associação com o algoritmo FP-Growth. A abordagem da pesquisa é de natureza quantitativa e a metodologia empregou o processo CRISP-DM de descoberta de conhecimento em bases de dados. Os experimentos computacionais contemplaram a seleção de dez atributos por meio da aplicação da RFE combinada ao algoritmo Random Forest, bem como, a posterior aplicação do algoritmo FPGrowth em dez ensaios/configurações, sobre o subconjunto de microdados dos participantes maranhenses no Enem 2023. O estudo identificou outra variável relevante para o desempenho dos participantes, que favorece uma melhor compreensão e caracterização socioeconômica do público maranhense, a citar a natureza da ocupação do pai ou homem responsável. Além disso, conseguiu revelar padrões subjacentes aos dados, não vislumbrados na análise exploratória, como a descoberta de grupos afetados de forma cumulativa por diferentes atributos. Por exemplo, o baixo desempenho condicionado pela escolaridade e natureza da ocupação do pai, ou ainda, a caracterização do perfil socioeconômico dos participantes maranhenses a partir das variáveis selecionadas, com alto índice de confiança. Apesar de limitações inerentes à qualidade da base de dados, o estudo mostrou-se relevante socialmente e com potencial de replicabilidade para outras regiões | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS - PECS | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/04ja5n907 | - |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 20002017004P9 | - |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Engenharia de Computação e Sistemas - CCT - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - ANDERSON AMORIM ALVES - PECS CCT UEMA - 2025 (2).pdf | PDF A | 2.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.