Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6744| Título: | Levantamento de espécies arbóreas utilizadas na arborização do bairro Vila Coelho Dias, em Bacabal - MA |
| Título(s) alternativo(s): | Survey of tree species used in the afforestation of the Vila Coelho Dias neighborhood in Bacabal, Maranhão |
| Autor(es): | Silva Júnior, Luiz Izaias da |
| Orientador: | Rodrigues Filho, Raimundo Sirino |
| Membro da Banca: | Costa, Sidilene Pereira |
| Membro da Banca: | Bonfim Neto, Antonio Lopes do |
| Data do documento: | 2026-07-07 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | A arborização urbana mostra se como essencial pois desempenha papel na estabilidade do microclima, atuando no embelezamento e qualidade de vida da biodiversidade urbana, e na promoção de benefícios sociais e ecológicos, como proteção e direcionamento do vento, amenização da poluição, diminuição da temperatura, redução do impacto e escorrimento superficial da água da chuva. Por isso, este trabalho teve como objetivo realizar o levantamento florístico das principais espécies arbóreas presentes na arborização urbana do bairro Vila Coelho Dias, em Bacabal - MA, com base na análise das interações entre qualidade de vida, invasão biológica e características do ambiente urbano, tendo como exemplo o trabalho intitulado Arborização Urbana Nas Cidades Brasileiras e um Estudo De Caso Em Teixeira De Freitas, Bahia. A pesquisa utilizou uma abordagem quantitativa e qualitativa, com técnicas de observação direta, registro fotográfico e preenchimento de formulários, buscando catalogar e descrever as árvores encontradas na área de estudo. E após avaliação, os resultados evidenciaram a coexistência de espécies nativas e exóticas, além de revelar que a ausência de um planejamento ambiental da arborização urbana intensificando os desafios ambientais, como a competição de espécies exóticas com a flora nativa e a perda da biodiversidade. A grande contribuição deste estudo é a disponibilização de dados coletados que podem ser utilizados para produção de projetos e estratégias sustentáveis que visem o manejo correto da vegetação e escolhas adequadas de espécies arbóreas. Assim este trabalho serve de incentivo para iniciativas que busquem o planejamento ambiental, com intuito de aliar a conservação ambiental e a qualidade de vida da população e da biodiversidade. |
| Resumo: | Urban afforestation proves to be essential as it plays a role in microclimate stability, contributing to the beautification and quality of life of urban biodiversity, and promoting social and ecological benefits such as wind protection and direction, pollution mitigation, temperature reduction, and reduction of the impact and surface runoff of rainwater. Therefore, this work aimed to carry out a floristic survey of the main tree species present in the urban afforestation of the Vila Coelho Dias neighborhood, in Bacabal - MA, based on the analysis of the interactions between quality of life, biological invasion, and characteristics of the urban environment. The research used a quantitative and qualitative approach, with techniques of direct observation, photographic recording, and completion of forms, seeking to catalog and describe the trees found in the study area. After evaluation, the results showed the coexistence of native and exotic species, in addition to revealing that the absence of environmental planning for urban afforestation intensifies environmental challenges, such as the competition of exotic species with native flora and the loss of biodiversity. The great contribution of this study is the availability of collected data that can be used to produce sustainable projects and strategies aimed at the correct management of vegetation and appropriate selection of tree species. Thus, this work serves as an incentive for initiatives that seek environmental planning, with the aim of combining environmental conservation with the quality of life of the population and biodiversity. |
| Palavras-chave: | Arborização urbana Biodiversidade urbana Levantamento florístico Planejamento ambiental Microclima Ambiente urbano Conservação ambiental Espécies nativas e exóticas Diversidade ambiental Urban afforestation Urban biodiversity Floristic survey Environmental planning Microclimate Urban environment Environmental conservation Native and exotic species Environmental diversity |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Ciências Biológicas - CESB UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - LUIZ IZAIAS DA SILVA JÚNIOR - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - CESB UEMA - 2026.pdf | PDF A | 33.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.