Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6637Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigues, Isabelle Lawanne Caldas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-05T14:38:42Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-19 | - |
| dc.date.available | 2026-09-05T14:38:42Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Isabelle Lawanne Caldas. Fatores sociais e culturais que levam ao desmame precoce: um projeto de intervenção. 2025. 51f. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Curso de Bacharelado em Enfermagem) - Centro de Estudos Superiores de Santa Inês, Universidade Estadual do Maranhão, Santa Inês - MA, 2025. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6637 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6637 | - |
| dc.description.abstract | Exclusive breastfeeding (EBF) is vital for maternal and child health; however, early weaning is often driven by misinformation and social vulnerability. This study sought to carry out educational interventions to prevent early weaning, analyzing its social and cultural determinants and providing guidance on the benefits of lactation. Action research based on Situational Strategic Planning was used, with a sample of 10 pregnant and nursing women at the Basic Health Unit (UBS) in Santa Inês, MA, between August and November 2025. The profile of the participants revealed high vulnerability and low education; however, the use of scientific evidence and clear language generated high interest and assimilation, showing that weaning is linked to mitigable cultural factors. It is concluded that nursing intervention, focused on active listening and demystifying myths, is crucial to promote women's knowledge an autonomy, and the continuity of these actions in Primary Care is recommended for lasting health impacts. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Aleitamento materno | pt_BR |
| dc.subject | Desmame precoce | pt_BR |
| dc.subject | Outubro Rosa | pt_BR |
| dc.subject | Prevenção de engasgo | pt_BR |
| dc.subject | Manobra de Heimlich | pt_BR |
| dc.subject | Método da Amenorreia Lactacional (MAL) | pt_BR |
| dc.subject | Prolactina | pt_BR |
| dc.subject | Fisiologia da lactação | pt_BR |
| dc.subject | Pré-natal | pt_BR |
| dc.subject | Agente Comunitário de Saúde (ACS) | pt_BR |
| dc.subject | Estudo quanti-qualitativo | pt_BR |
| dc.subject | Santa Inês | pt_BR |
| dc.subject | Estética e amamentação | pt_BR |
| dc.subject | Flacidez das mamas | pt_BR |
| dc.subject | Saúde da mulher | pt_BR |
| dc.subject | Pesquisa-ação | pt_BR |
| dc.subject | Leite materno | pt_BR |
| dc.subject | Planejamento Estratégico Situacional (PES) | pt_BR |
| dc.subject | Saúde materno-infantil | pt_BR |
| dc.title | Fatores sociais e culturais que levam ao desmame precoce: um projeto de intervenção | pt_BR |
| dc.title.alternative | Social and cultural factors leading to early weaning: an intervention project | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7581864040712106 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Figueredo, Aline Santana | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6129359948262855 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lopes, Clarissa Galvão da Silva | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6034332448290354 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Araújo, Jéssica Rayanne Vieira | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1260426175624297 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O aleitamento materno exclusivo (AME) é vital para a saúde materno-infantil, contudo, o desmame precoce é frequentemente impulsionado por desinformação e vulnerabilidade social. Este estudo buscou realizar intervenções educativas para prevenir o desmame precoce, analisando seus determinantes sociais e culturais e fornecendo orientações sobre os benefícios da lactação. Utilizou-se a pesquisa-ação fundamentada no Planejamento Estratégico Situacional, com uma amostra de 10 gestantes e nutrizes na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Santa Inês, MA, entre agosto e novembro de 2025. O perfil das participantes revelou alta vulnerabilidade e baixa escolaridade; contudo, o uso de evidências científicas e linguagem clara gerou elevado interesse e assimilação, evidenciando que o desmame está ligado a fatores culturais mitigáveis. Conclui-se que a intervenção da enfermagem, focada na escuta ativa e na desmistificação de mitos, é crucial para promover o conhecimento e a autonomia da mulher, sendo recomendada a continuidade dessas ações na Atenção Primária para impactos duradouros na saúde. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Santa Inês | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Enfermagem | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Enfermagem - Santa Inês UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_ISABELLE LAWANNE CALDAS RODRIGUES_CAMPUS SANTA INES_ENFERMAGEM-PDFA.pdf | PDFA | 2.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.