Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6608Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ribeiro, Anderson da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T19:08:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03 | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T19:08:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-05 | - |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Anderson da Silva. Desempenho do Sistema MIMO 2x2 para TV 3.0 em ambientes urbanos complexos: uma abordagem baseada em testes de campo e análise computacional. 2026. 173 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Computação e Sistemas) - Centro de Ciências e Tecnologias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - MA, 2026. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6608 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6608 | - |
| dc.description.abstract | To meet growing demand, transmission technologies need to evolve to offer users a su- perior TV experience, with high-quality audio and video, greater accessibility, interactivity, and personalized services for fixed and mobile devices. Advanced ISDB-T, developed by NHK, is an evolution of the ISDB-T standard, already used in Brazil, and incorporates MIMO techno- logy to increase flexibility, robustness, and spectral efficiency, adapting better to different transmission and reception conditions. This study evaluates the channel's performance through field tests in 30 strategic locations in the city of Rio de Janeiro, with MIMO reception scenarios using a 2x2 transmission configuration. The analysis focuses on essential parameters to assess the system's robustness under different reception conditions. The main metrics considered in- clude the received signal level, the C/N ratio, the coherence bandwidth, the condition number, and the MER. The results indicated that evaluating the channel condition number is fundamen- tal for MIMO performance analysis, with values closer to 1 tending to be associated with higher MER values, showing that well-conditioned channels favor equalization and result in more ro- bust reception. Most points showed excellent performance, even in complex environments, while some specific locations registered degradation due to more severe propagation condi- tions. It should be noted that, even in proximity to the transmitter, points 29 and 30 showed inferior performance due to shadowing in the reception environment. Overall, the integrated analysis of metrics proved essential for understanding channel behavior, supporting coverage planning, and guiding system optimization in real-world scenarios, contributing to the deve- lopment and improvement of TV 3.0. | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | ISDB-T Avançado | pt_BR |
| dc.subject | Número de Condição | pt_BR |
| dc.subject | MER | pt_BR |
| dc.subject | MIMO 2x2 | pt_BR |
| dc.subject | Relação C/N | pt_BR |
| dc.subject | Banda de Coerência | pt_BR |
| dc.subject | Advanced ISDB-T | pt_BR |
| dc.subject | Condition Number | pt_BR |
| dc.subject | C/N Ratio | pt_BR |
| dc.subject | Coherence Band | pt_BR |
| dc.title | Desempenho do Sistema MIMO 2x2 para TV 3.0 em ambientes urbanos complexos: uma abordagem baseada em testes de campo e análise computacional | pt_BR |
| dc.title.alternative | Performance of the 2x2 MIMO System for TV 3.0 in Complex Urban Environments: An Approach Based on Field Tests and Computational Analysis | en |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6841903474919711 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Gonsioroski, Leonardo Henrique | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-2996-4765 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5396107949326303 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Santos, Amanda Beatriz Cunha Dos | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0003-2560-4014 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0814190530106602 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Rogerio Moreira Lima | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-5489-7616 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0490351544174740 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Sá, Marcos José dos Passos | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2111990319894447 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Gonzalez Castellanos, Pedro Vladimir | - |
| dc.contributor.referee3ID | https://orcid.org/0000-0001-5783-301X | pt_BR |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3925067878676905 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Para atender à crescente demanda, as tecnologias de transmissão precisam evoluir para oferecer aos usuários uma experiência de TV superior, com alta qualidade de áudio e vídeo, maior acessibilidade, interatividade e serviços personalizados para dispositivos fixos e móveis. O ISDB-T Avançado, desenvolvido pela NHK, é uma evolução do padrão ISDB-T, já utilizado no Brasil, e incorpora a tecnologia MIMO para aumentar a flexibilidade, robustez e eficiência espectral, adaptando-se melhor a diferentes condições de transmissão e recepção. Este estudo avalia o desempenho do canal por meio de testes de campo em 30 locais estratégicos na cidade do Rio de Janeiro, com cenários de recepção MIMO usando uma configuração de transmissão 2x2. A análise tem como foco parâmetros essenciais para avaliar a robustez do sistema em diferentes condições de recepção. As principais métricas consideradas incluem o nível do sinal recebido, a relação C/N, a banda de coerência, o número de condição e a MER. Os resultados indicaram que a avaliação do número de condição do canal é fundamental para a análise de desempenho MIMO, sendo que valores mais próximos de 1 tendem a se associar a valores mais elevados de MER, evidenciando que canais bem condicionados favorecem a equalização e re- sultam em recepção mais robusta. A maioria dos pontos apresentou desempenho excelente, mesmo em ambientes complexos, enquanto alguns locais específicos registraram degradação devido a condições de propagação mais severas. Ressalta-se que, mesmo em proximidade ao transmissor, os pontos 29 e 30 apresentaram desempenho inferior, devido à ocorrência de som- breamento no ambiente de recepção. De modo geral, a análise integrada das métricas mostrou- se essencial para compreender o comportamento do canal, fundamentar o planejamento de co- bertura e guiar a otimização do sistema em cenários reais, contribuindo para o desenvolvimen e aprimoramento da TV 3.0. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS - PECS | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/04ja5n907 | - |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 20002017004P9 | - |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Engenharia de Computação e Sistemas - CCT - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - ANDERSON DA SILVA RIBEIRO - PECS CCT UEMA - 2026.pdf | PDF/A | 81.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.