Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6523| Título: | Indicadores estruturais e biológicos em áreas de reflorestamento na Amazônia Maranhense |
| Título(s) alternativo(s): | Structural and biological indicators in reforestation areas in the Maranhão Amazon |
| Autor(es): | Oliveira Junior, Rubens Andrade |
| Orientador: | Gehring, Christoph |
| Membro da Banca: | Amaral, Ester Azevedo |
| Membro da Banca: | Froz, Dayane valessa Barros |
| Data do documento: | 2026-07-08 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | A degradação ambiental na Amazônia Maranhense, resultante principalmente do desmatamento e da expansão das atividades agropecuárias, compromete a biodiversidade e o funcionamento dos ecossistemas, tornando a restauração florestal uma estratégia fundamental para a recuperação dessas áreas. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo investigar as relações entre o ambiente biótico, representado pela biomassa aérea, estrutura da vegetação e serrapilheira, e a composição e diversidade da fauna invertebrada da superfície do solo em áreas de reflorestamento localizadas nos municípios de Santa Luzia do Paruá e Maranhãozinho, Maranhão. O trabalho foi desenvolvido em 11 propriedades, 7 comunidades participantes do projeto Mastercard Priceless Planet Coalition, executado pela Associação Educação e Meio Ambiente (EMA), contemplando 4 modelos de reflorestamento e área controle (baseline). Foram realizadas estimativas de biomassa por métodos destrutivos e alométricos, quantificação da serrapilheira, levantamento da estrutura da vegetação e utilização de dados da macrofauna epígea obtidos por armadilhas do tipo pitfall. Os resultados demonstraram que, aproximadamente um ano após a implantação dos reflorestamentos, não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os modelos avaliados para biomassa aérea, serrapilheira e macrofauna epígea. A única relação significativa foi verificada entre o número de troncos e a área basal, evidenciando o avanço inicial da estrutura da vegetação. Os dados obtidos constituem uma importante linha de base ("tempo zero") para o monitoramento da restauração florestal na Amazônia Maranhense, fornecendo subsídios para futuras avaliações da sucessão ecológica e da efetividade das estratégias de recuperação ambiental |
| Resumo: | Environmental degradation in the Maranhão Amazon, primarily resulting from deforestation and the expansion of agricultural and livestock activities, compromises biodiversity and ecosystem functioning, making forest restoration a fundamental strategy for the recovery of these areas. In this context, the present study aimed to investigate the relationships between the biotic environment, represented by above-ground biomass, vegetation structure, and litter, and the composition and diversity of soil surface invertebrate fauna in reforestation areas located in the municipalities of Santa Luzia do Paruá and Maranhãozinho, Maranhão. The work was carried out on 11 properties, 7 communities participating in the Mastercard Priceless Planet Coalition project, executed by the Associação Educação e Meio Ambiente (EMA), encompassing 4 reforestation models and a control area (baseline). Biomass estimates were performed using destructive and allometric methods, litter quantification, vegetation structure survey, and the use of epigeal macrofauna data obtained by pitfall traps. The results showed that, approximately one year after the implementation of reforestation, no statistically significant differences were observed among the evaluated models for above-ground biomass, litter, and epigeal macrofauna. The only significant relationship was found between the number of stems and basal area, indicating the initial advancement of vegetation structure. The data obtained constitute an important baseline ("zero time") for monitoring forest restoration in the Maranhão Amazon, providing subsidies for future evaluations of ecological succession and the effectiveness of environmental recovery strategie |
| Palavras-chave: | Restauração floresta Macrofauna epígea Serrapilheira Biomassa vegetal forest restoration; Soil macrofauna Litter Plant biomass |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Agronomia - CCA UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - RUBENS ANDRADE OLIVEIRA JUNIOR - ENG. AGRONOMICA - CCA UEMA - 2026.pdf | PDF A | 1.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.