Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6451| Título: | O Programa Minha Casa Minha Vida: a nova aurora da política habitacional? Uma análise socioespacial na Ilha do Maranhão |
| Título(s) alternativo(s): | The Minha Casa Minha Vida Program: A New Dawn for Housing Policy? A Socio-spatial Analysis on the Island of Maranhão |
| Autor(es): | Castro Júnior, Walbert da Silva |
| Orientador: | Barboza, Zulene Muniz |
| Membro da Banca: | Burnett, Carlos Frederico Lago |
| Membro da Banca: | Motta, Célia Maria da |
| Data do documento: | 2018 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | Essa dissertação analisa o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) na Ilha do Maranhão e suas implicações junto aos segmentos sociais de baixa renda, nomeadamente, os que auferem de 0 a 3 salários mínimos, beneficiários da Faixa 01. O campo empírico é o Residencial Nova Aurora do Município de São José de Ribamar. No seu aspecto temporal a pequisa foi realizada entre 2016 e 2018. Do ponto de vista metodológico, fizemos uso de entrevistas semiestruturadas, questionários abertos com homens e mulheres, beneficiários do programa, além de observações in loco. A pesquisa teve como foco a análise da política de habitação do Estado brasileiro em dois períodos: (ditatorial e democrático) especificamente a política configurada no governo Lula, com a criação do Ministério das Cidades, do Programa Minha Casa Minha Vida, seus aspectos políticos e sociais, o seu o modelo de provisão habitacional e a ênfase no déficit habitacional para além do processo de segregação social. |
| Resumo: | This dissertation analyzes the My House My Life Program (PMCMV) in the Island of Maranhão and its implications on the low-income segments of society, namely those who earn from 0 to 3 minimum wages, beneficiaries of Band 1. The empirical field is the Residential New Aurora of the Municipality of São José de Ribamar, between 2016 and 2018. From the methodological point of view we made use of the semi-structured interviews, open questionnaires with men and women, beneficiaries of the program, as well as on-site observations. The research focused on the analysis of the housing policy of the Brazilian State in two periods: (dictatorial and democratic) specifically the policy set in the Lula government, with the creation of the Ministry of Cities, the My Home My Life Program, its political and social, its the model of housing provision and the emphasis on the housing deficit beyond the process of social segregation. |
| Palavras-chave: | Programa Minha Casa Minha Vida Déficit habitacional Beneficiários do Residencial Nova Aurora My House My Life Program Housing deficit Beneficiaries of Residential Nova Aurora. |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Desenvolvimento Socioespacial e Regional - CCSA - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - WALBERT DA SILVA CASTRO JÚNIOR - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO SOCIOESPACIAL E REGIONAL – PPDSR - 2018.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.