Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6273| Título: | Método computacional para auxiliar o diagnóstico precoce da Granulomatose de Wegener |
| Título(s) alternativo(s): | Computational method to assist in the early diagnosis of Wegener's granulomatosis |
| Autor(es): | Linhares, José do Nascimento |
| Orientador: | Campos, Lúcio Flávio de Albuquerque |
| Membro da Banca: | Demétrio, Fernando Jorge Cutrim |
| Membro da Banca: | Araujo, Wesley Batista Dominices de |
| Data do documento: | 2016-07-22 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | Neste trabalho é apresentado um sistema de reconhecimento de padrões proteômicos com o objetivo de auxiliar o diagnóstico precoce da Granulomatose de Wegener (GW), uma vasculite idiopática rara de difícil detecção e alta taxa de mortalidade para indivíduos não tratados. O método proposto consiste em extrair características de sinais proteômicos e classificá-los como sendo de indivíduos portadores ou não portadores de GW. Para tanto, utiliza-se Análise de Componentes Independentes para extrair características dos sinais, Algoritmo de Máxima Relevância e Mínima Redundância para reduzir o número de características custos computacionais e Máquina de Vetores de Suporte para classificar. A qualidade do método foi avaliada utilizando uma base de dados com 335 sinais proteômicos, composta por 75 casos ativos, 101 casos negativos e 159 em remissão. O melhor resultado obtido foi para um vetor de vinte características cuja acurácia, especificidade e sensibilidade Neste trabalho é apresentado um sistema de reconhecimento de padrões proteômicos com o objetivo de auxiliar o diagnóstico precoce da Granulomatose de Wegener (GW), uma vasculite idiopática rara de difícil detecção e alta taxa de mortalidade para indivíduos não tratados. O método proposto consiste em extrair características de sinais proteômicos e classificá-los como sendo de indivíduos portadores ou não portadores de GW. Para tanto, utiliza-se Análise de Componentes Independentes para extrair características dos sinais, Algoritmo de Máxima Relevância e Mínima Redundância para reduzir o número de características e custos computacionais e Máquina de Vetores de Suporte para classificar. A qualidade do método foi avaliada utilizando uma base de dados com 335 sinais proteômicos, composta por 75 casos ativos, 101 casos negativos e 159 em remissão. O melhor resultado obtido foi para um vetor de vinte características cuja acurácia, especificidade e sensibilidade foram, respectivamente, de: 98, 24%, 99, 73% e 99, 50%. Estes resultados mostram que o sistema proposto é eficiente para diagnosticar GW e supera a metodologia utilizada atualmente, que é baseada em exames clínicos, sorológicos e radiológicos propostos pelo American College of Rheumatology. |
| Resumo: | This paper presents a proteomic pattern recognition system aimed at assisting in the early diagnosis of Wegener's Granulomatosis (WG), a rare idiopathic vasculitis that is difficult to detect and carries a high mortality rate for untreated individuals. The proposed method involves extracting features from proteomic signals and classifying them as belonging to individuals with or without WG. To achieve this, Independent Component Analysis is used for feature extraction, the Minimum Redundancy Maximum Relevance algorithm is employed to reduce the number of features and computational costs, and a Support Vector Machine is used for classification. The method's performance was evaluated using a dataset of 335 proteomic signals, comprising 75 active cases, 101 negative cases, and 159 cases in remission. The best result was obtained using a twenty-feature vector, yielding accuracy, specificity, and sensitivity of 98.24%, 99.73%, and 99.50%, respectively. These results demonstrate that the proposed system is efficient for diagnosing WG and outperforms the current methodology, which is based on clinical, serological, and radiological examinations proposed by the American College of Rheumatology. |
| Palavras-chave: | Diagnóstico Granulomatose de Wegener Método computacional Sinais proteômicos Diagnosis Wegener’s Granulomatosis Computational method Proteomic patterns |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Engenharia da Computação e Sistemas - CCT - Dissertações |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - JOSÉ DO NASCIMENTO LINHARES - PECS CCT UEMA 2016.pdf | PDF/A | 1.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.