Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6144Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Maia, Camila Frazão | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T14:42:20Z | - |
| dc.date.available | 2026 | - |
| dc.date.available | 2026-05-15T14:42:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | MAIA, Camila Frazão. Adoção do BIM em facility management em edificações: estudo de caso no Edifício Caiçara. 2024. 95f. Monografia (Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo) - Centro de Ciências Tecnológicas, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - MA, 2024. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6144. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6144 | - |
| dc.description.abstract | There is currently a growing concern for the preservation of historical past, including monuments and ancient buildings. In this context, this project proposes the adoption of an alternative technological approach for managing modern buildings located in the historic center of São Luís. To ensure that a building achieves the specified performance as defined in the projects and that the cost of the operational phase is minimized, careful planning of the Maintenance Management process is fundamental. Furthermore, it is essential to employ tools and methods that help meet the necessary requirements to ensure the building's lifespan. In this context, the adoption of effective Maintenance Management practices becomes crucial to optimize the building's operation, mitigate unnecessary costs, and prolong its durability. The implementation of preventive and predictive maintenance programs, the use of advanced monitoring technologies, and the formation of specialized teams are some of the strategies that can be adopted to achieve these objectives, making the administration and maintenance of these buildings more efficient and practical. The proposed solution consists of implementing Building Information Modeling (BIM) technology in a modern historical building in São Luís, titled as Caiçara Building. BIM involves the use of tools that create a detailed three-dimensional model of the building, incorporating parameterized information. Additionally, it promotes high interoperability among all involved in the project, facilitating collaboration and ensuring data consistency and integrity. This reduces information duplication and the need for rework. Although BIM can be applied in all phases of a construction project, in this work, the focus is on the management and maintenance stage of the built model. To fully understand the benefits of using BIM in this context, it is essential to have knowledge of Facility Management principles that involve specific activities to improve building performance, adapted to the characteristics of the analyzed project. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão e manutenção | pt_BR |
| dc.subject | Arquitetura moderna | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologia BIM | pt_BR |
| dc.subject | Gestão e conservação de edifícios | pt_BR |
| dc.subject | Facility management | pt_BR |
| dc.subject | Edifício Caiçara - São Luís - Maranhão | pt_BR |
| dc.title | Adoção do BIM em facility management em edificações: estudo de caso no Edifício Caiçara | pt_BR |
| dc.title.alternative | Adoption of BIM in facility management in buildings: a case study of the Caiçara Building. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.ID | MAIA, C. F. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1305187606081486 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Araújo, Érico Peixoto | - |
| dc.contributor.advisor1ID | PEIXOTO, É. P. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0075313775932952 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Monteiro, Igor Mendes | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | MONTEIRO, I. M. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5451664787017108 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Longhi, Luís Eduardo Paim | - |
| dc.contributor.referee1ID | LONGHI, L. E. P. | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6427640428479948 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Observa-se hoje uma crescente preocupação com a preservação do passado histórico, incluindo monumentos e edifícios antigos. Nesse contexto, este projeto propõe a adoção de uma abordagem tecnológica alternativa para a gestão das edificações modernas localizadas no centro histórico de São Luís. Para garantir que um edifício atinja o desempenho especificado conforme definido nos projetos e que o custo da fase operacional seja minimizado, é fundamental um planejamento cuidadoso do processo de Gestão da Manutenção. Além disso, é essencial empregar ferramentas e métodos que ajudem a cumprir os requisitos necessários para assegurar a vida útil da edificação. Nesse contexto, a adoção de práticas eficazes de Gestão da Manutenção se torna crucial para otimizar a operação do edifício, mitigar custos desnecessários e prolongar sua durabilidade. A implementação de programas de manutenção preventiva e preditiva, o uso de tecnologias avançadas de monitoramento e a formação de equipes especializadas são algumas das estratégias que podem ser adotadas para alcançar esses objetivos, tornando a administração e manutenção desses edifícios mais eficientes e práticas. A solução proposta consiste na implementação da tecnologia de Modelagem da Informação da Construção (BIM) em um edifício histórico moderno em São Luís, titulada como Edifício Caiçara. O BIM envolve o uso de ferramentas que criam um modelo tridimensional detalhado da edificação, incorporando informações parametrizadas. Além disso, ele promove uma alta interoperabilidade entre todos os envolvidos no projeto, facilitando a colaboração e garantindo a consistência e integridade dos dados. Isso reduz a duplicação de informações e a necessidade de retrabalho. Embora o BIM possa ser aplicado em todas as fases de um projeto de construção, neste trabalho, o foco está na etapa de gestão e manutenção do modelo construído. Para compreender plenamente os benefícios do uso do BIM nesse contexto, é fundamental ter conhecimento dos princípios de Facility Management que envolvem atividades específicas para melhorar o desempenho do edifício, adaptadas às características do empreendimento analisado. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Arquitetura e Urbanismo | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo CCT - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA - CAMILA FRAZÃO MAIA - ARQUITETURA E URBANISMO CCT UEMA 2024_1.pdf | PDF A | 5.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.