Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6120Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Araújo, Dalety Nascimento Maia de | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T19:50:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12 | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T19:50:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-14 | - |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Dalety Nascimento Maia de. Gerenciamento de obras na prática: uma abordagem prática sobre controle de prazos, custos e qualidade. 2026. 58f. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Curso de Bacharelado em Engenharia Civil) - Centro de Estudos Superiores de Bacabal, Universidade Estadual do Maranhão, Bacabal - MA - Brasil, 2026. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6120 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6120 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyze, in practice, how medium-sized construction projects are managed, with an emphasis on controlling deadlines, costs, and quality. The research was conducted on a residential construction site located in Santa Inês, Maranhão, Brazil, involving a civil engineer, a supervisor, and a foreman. The methodology adopted followed a qualitative approach, combining direct observation on the construction site and the application of online questionnaires, structured around five central axes: service operationalization, execution monitoring, productivity, cost control, and quality control. The results showed that the daily organization of tasks, with distribution based on workforce specialization, significantly contributes to productivity and the reduction of rework. Constant supervision, advance purchasing, and the planning of independent activities were identified as effective strategies to maintain the progress of the work. In cost control, it was found that the use of applications, management systems, and Business Intelligence tools strengthens financial monitoring and decision-making. However, project changes, high-end materials, and client financial limitations still represent the main factors of budgetary imbalance. Regarding quality, it was observed that weekly audits, alignment inspections, and specialized technical monitoring are essential to ensure compliance with standards and projects. It is concluded that efficient construction management depends on the integration of professionals, the use of appropriate tools, and constant monitoring, allowing for greater control of the variables that influence construction performance and the final delivery of the project. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | gerenciamento de obras | pt_BR |
| dc.subject | controle de prazos | pt_BR |
| dc.subject | custos | pt_BR |
| dc.subject | qualidade | pt_BR |
| dc.subject | construção civil | pt_BR |
| dc.subject | Construction management | pt_BR |
| dc.subject | deadline control | pt_BR |
| dc.subject | cost control | pt_BR |
| dc.subject | quality control | pt_BR |
| dc.subject | civil construction | pt_BR |
| dc.title | Gerenciamento de obras na prática: uma abordagem prática sobre controle de prazos, custos e qualidade | pt_BR |
| dc.title.alternative | Construction management in practice: a practical approach to controlling deadlines, costs, and quality. | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.ID | ARAUJO, D. N. M. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3545500506168413 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, Helenylson Jesus | - |
| dc.contributor.advisor1ID | PEREIRA, H. J. | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4805047771323179 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Carlos Eduardo Machado de | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-8870-6937 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2146460017776322 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Nascimento, André Lucas Magalhães do | - |
| dc.contributor.referee2ID | NASCIMENTO, A. L. M. | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6600495263761632 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo analisar, na prática, como ocorre o gerenciamento de obras de médio porte, com ênfase no controle de prazos, custos e qualidade. A pesquisa foi desenvolvida em uma obra residencial localizada em Santa Inês – MA, envolvendo a participação de um engenheiro civil, um supervisor e um encarregado de obras. A metodologia adotada seguiu abordagem qualitativa, combinando observação direta no canteiro e aplicação de questionários online, estruturados em cinco eixos centrais: operacionalização do serviço, acompanhamento da execução, produtividade, controle de custos e controle de qualidade. Os resultados evidenciaram que a organização diária das tarefas, com distribuição baseada na especialização da mão de obra, contribui significativamente para a produtividade e para a redução de retrabalhos. A supervisão constante, a antecipação de compras e o planejamento de atividades independentes foram identificados como estratégias eficazes para manter o andamento da obra. No controle de custos, verificou-se que o uso de aplicativos, sistemas de gestão e ferramentas de Business Intelligence fortalece o monitoramento financeiro e a tomada de decisões. Entretanto, alterações de projeto, materiais de alto padrão e limitações financeiras do cliente ainda representam os principais fatores de desequilíbrio orçamentário. No que se refere à qualidade, observou-se que auditorias semanais, inspeções de alinhamento e acompanhamento técnico especializado são essenciais para garantir a conformidade com normas e projetos. Conclui-se que o gerenciamento eficiente de obras depende da integração entre profissionais, do uso de ferramentas adequadas e do monitoramento constante, permitindo maior controle das variáveis que influenciam o desempenho da construção e a entrega final do empreendimento. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Bacabal | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Civil | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - CESB UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - Dálety Araujo.pdf | 500.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.