Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6033Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Sampaio, Vinicius Lima | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T14:35:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14 | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T14:35:18Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-19 | - |
| dc.identifier.citation | SAMPAIO, Vinicius Lima. O gênero sida l. (malvaceae) no município de Caxias, Maranhão, Brasil. 2023. 34f. Trabalho de Conclusão de Curso - Monografia (Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas) - Centro de Estudos Superiores de Caxias, Universidade Estadual do Maranhão, Caxias - MA, 2023. Disponível em:https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6033 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/6033 | - |
| dc.description.abstract | Malvaceae is one of the largest families of angiosperms, with approximately 243 genera and 4,300 species, distributed in the Neotropics, with Sida being one of the most representative genera of this family, characterized by having a “simple calyx”. This research aims to carry out the taxonomic treatment of the species of the genus Sida of the Malvaceae family for the municipality of Caxias-MA, cataloging and characterizing the morphological aspects of the species. To carry out the research, monthly expeditions were carried out from August 2022 to June 2023, for the collection and subsequent herborization of the collected material. Specimens were analyzed and identified based on specialized bibliographies and identification keys. In all, nine species of the genus were found, with Sida rhombifolia being the most representative, occurring in eight collection points. In view of the data presented, it is pointed out that the area of the Municipality of Caxias, presents a relevant diversity of species of the genus Sida. Thus, the results of this research contribute in a relevant way to the knowledge of the flora of the municipality of Caxias | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Taxonomia | pt_BR |
| dc.subject | Diversidade florística | pt_BR |
| dc.subject | Angiospermas | pt_BR |
| dc.subject | Taxonomy | pt_BR |
| dc.subject | Floristic diversity | pt_BR |
| dc.subject | Angiosperms | pt_BR |
| dc.title | O gênero sida L. (Malvaceae) no município de Caxias, Maranhão, Brasil | pt_BR |
| dc.title.alternative | The genus Sida L. (Malvaceae) in the municipality of Caxias, Maranhão, Brazil | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0009-0009-0549-8403 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1198071057113419 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Laíce Fernanda Gomes de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2578020604533292 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Gonçalves, Anastácia dos Santos | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-5185-7659 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5520980327888724 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Viana, Deuzuita dos Santos Freitas | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9427609782986371 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Malvaceae é uma das maiores famílias das angiospermas, com aproximadamente 243 gêneros e 4.300 espécies, distribuídas nos neotrópicos sendo Sida um dos gêneros mais representativos desta família, caracterizado por apresentar “cálice simples”. Esta pesquisa tem como objetivo realizar o tratamento taxonômico das espécies do gênero Sida da família Malvaceae para o município de Caxias-MA catalogando e caracterizando os aspectos morfológicos das espécies. Para execução da pesquisa, foram realizadas expedições mensais de agosto de 2022 a junho de 2023, para a coleta e posterior herborização do material coletado. Os espécimes foram analisados e identificados com base em bibliografias especializadas e chaves de identificação. Ao todo foram encontradas nove espécies do gênero, sendo Sida rhombifolia a mais representativa, ocorrente nos oito pontos de coletas. Diante dos dados apresentados aponta-se que a área do Município de Caxias, apresenta relevante diversidade de espécies do gênero Sida. Assim, os resultados dessa pesquisa contribuem de forma relevante para conhecimento da flora do município de Caxias | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Caxias | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Ciências Biologicas - Caxias UEMA -Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - VINICIUS LIMA SAMPAIO – LIC CIÊNCIAS BIOLÓGICAS CAXIAS UEMA 2023._1.pdf | PDF A | 1.19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.