Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5817Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Rodrigues, Marcia Eduarda Rios | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T02:37:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29 | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T02:37:46Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Marcia Eduarda Rios. Assistência de Enfermagem frente às principais intercorrências em recém nascidos pré-termo. 2022. 76 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) – Universidade Estadual do Maranhão, Campus Balsas - MA, 2022. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5817 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5817 | - |
| dc.description.abstract | Premature birth is the one that occurs until the 36th gestational week, being a moment of physiological adaptation to the extrauterine environment, and may be associated with neonatal complications that require continuous monitoring and intensive care. The study aims to analyze the assistance of the nursing team in the identification of the main complications in preterm newborns and in the necessary interventions in the neonatal unit. This is a field research, with a qualitative approach of the descriptive- exploratory type. The scenario of this research is the municipality of Balsas, data were collected with the nursing team of the Conventional Neonatal Intermediate Care Unit (UCINCo) at the Regional Hospital of Balsas and data collection occurred through interviews and application of a semi-structured form. Thus, it was possible to verify that nursing professionals use monitoring as a way of identifying complications and that the care plan for interventions varies according to the professional and presented complications, since the unit does not have standardization regarding standard operating procedures. Regarding the perception of the newborn's pain, it was verified that the identification is made only by the nursing professional during the systematization of nursing care and that a part of the technical team believes that the premature neonate is not able to understand the pain stimulus. Finally, we emphasize the need to implement standardization regarding standard operating procedures and update the scientific knowledge of the team in order to improve the skills of identification of complications, intervention and pain management. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Recém nascidos | pt_BR |
| dc.subject | Cuidados de Enfermagem | pt_BR |
| dc.subject | Recém-nascido prematuro | pt_BR |
| dc.subject | Bebês prematuros | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem neonatal | pt_BR |
| dc.subject | Nascimento prematuro | pt_BR |
| dc.subject | Pesquisa de campo - unidade neonatal | pt_BR |
| dc.subject | Hospital Regional de Balsas - MA | pt_BR |
| dc.subject | Procedimentos operacionais padrões - recém nascidos | pt_BR |
| dc.subject | Newborns | pt_BR |
| dc.subject | Nursing care | pt_BR |
| dc.subject | Premature newborn | pt_BR |
| dc.subject | Premature Babies | pt_BR |
| dc.subject | Neonatal Nursing | pt_BR |
| dc.subject | Premature birth | pt_BR |
| dc.subject | Field research - neonatal unit | pt_BR |
| dc.subject | Balsas Regional Hospital - MA | pt_BR |
| dc.subject | Standard Operating Procedures - Newborns | pt_BR |
| dc.title | Assistência de Enfermagem frente às principais intercorrências em recém nascidos pré-termo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Nursing care for the main complications in preterm newborns | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5203688707645085 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Vilanova, Jaiane de Melo | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-8271-0177 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7786117264622472 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Carvalho, Ana Maria Marques de | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0003-0423-0973 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2831315974003770 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Camila de Andrade | - |
| dc.contributor.referee2ID | SILVA, C. A. | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4904371741196167 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O nascimento prematuro é aquele que acontece até a 36ª semana gestacional, tratando-se de um momento de adaptação fisiológica para o meio extrauterino, podendo estar associado a intercorrências neonatais que demandam monitorização contínua e cuidados intensivos. O estudo objetiva analisar a assistência da equipe de enfermagem na identificação das principais intercorrências em recém- nascidos pré-termo e nas intervenções necessárias na unidade neonatal. Trata-se de uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa do tipo descritivo-exploratório. O cenário desta pesquisa é o município de Balsas, foram coletados os dados com a equipe de enfermagem da Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal Convencional (UCINCo) no Hospital Regional de Balsas e a coleta de dados ocorreu por meio entrevista e aplicação de um formulário semiestruturado. Assim, foi possível verificar que os profissionais de enfermagem utilizam a monitorização como forma de identificação de intercorrências e que o plano de cuidados para intervenções é variável de acordo com o profissional e intercorrências apresentadas, uma vez que a unidade não possui normatização quanto a procedimentos operacionais padrão. Quanto à percepção da dor do recém-nascido, verificou-se que a identificação é feita apenas pelo profissional enfermeiro durante a sistematização da assistência de enfermagem e que uma parte da equipe técnica acredita que o neonato prematuro não seja capaz de compreender o estímulo álgico. Ademais, ressalta-se a necessidade de implementação de normatização quanto aos procedimentos operacionais padrões e atualização do conhecimento científico da equipe a fim de aprimorar as habilidades de identificação de intercorrências, intervenção e manejo da dor. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Balsas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Enfermagem | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/04ja5n907 | - |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Enfermagem - CAMPUS Balsas UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA - MARCIA EDUARDA RIO RODRIGUES - ENFERMAGEM CAMPUS BALSAS UEMA 2022.pdf | PDF A | 2.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.