Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5813Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Piorsky, Kamilla Adna Andrade Ferreira | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T13:48:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29 | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T13:48:40Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | PIORSKY, Kamilla Adna Andrade Ferreira . Avaliação quali-quantitativa da água de múltiplos usos em abatedouros de São Luís. 2021. 50 f. Monografia (Bacharelado em Medicina Veterinária) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2021. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5813 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5813 | - |
| dc.description.abstract | Water is a common good of extensive value to all humanity. It is important for all ecosystems and living beings and widely used in all food processing and industry, having required its potability to do so in order to avoid harm to public health, such as Foodborne Diseases (DTA's). In view of the need to use potable water in the food industries, it would not be different in slaughterhouses. Thus, in this work, we sought to evaluate the quali-quantitative pattern of water for multiple uses in slaughterhouses in the city of São Luís, in the state of Maranhão. The methodology consisted of preparing and applying a questionnaire in order to obtain information about the slaughterhouse, such as slaughtered species, slaughter volume (day/month), source of water used in the use and consumption of the slaughterhouse, realization and use of products for treatment of water and effluents, then mapping the collection points with the aid of the georeferencing tool QGis Version 3.20.0 in parallel with Google Earth Pro. After this, water samples were collected and sent to microbiological analysis (total coliforms and Escherichia coli) and physicochemical (bicarbonate alkalinity, carbonate alkalinity, hydroxyl alkalinity, total alkalinity, calcium, chlorides, free chlorine, apparent color, conductivity, total hardness, magnesium, hydrogen ionic potential - pH, total dissolved solids, temperature, turbidity) in an outsourced laboratory. Having the results in hand, they were evaluated as to whether or not they met the standards established by Consolidation Ordinances GM/MS No. 5, of September 28, 2017 and GM/MS No. 888, of May 4, 2021 (which amends the Annex XX of Consolidation Ordinance GM/MS No. 5, of September 28, 2017), both from the Ministry of Health, which legislate on the control and surveillance procedures for the quality of water for human consumption and its potability standard. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
| dc.subject | Potabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
| dc.subject | Microbiologia | pt_BR |
| dc.subject | Parâmetros físico-químicos | pt_BR |
| dc.subject | Coliformes termotolerantes | pt_BR |
| dc.subject | Public health | pt_BR |
| dc.subject | Potability | pt_BR |
| dc.subject | Water quality | pt_BR |
| dc.subject | microbiology | pt_BR |
| dc.subject | Physicochemical parameters | pt_BR |
| dc.subject | Hermotolerant coliforms | pt_BR |
| dc.title | Avaliação quali-quantitativa da água de múltiplos usos em abatedouros de São Luís | pt_BR |
| dc.title.alternative | Qualitative and quantitative assessment of multi-use water in slaughterhouses in São Luís | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6746639498006729 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lacerda, Lenka de Morais | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4499976656869163 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Ribeiro, Ana Cristina | - |
| dc.contributor.referee2 | Chaves, Daniel Praseres | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-5320-1469 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3232220980563984 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A água é um bem comum de extenso valor para toda humanidade. É importante para todos ecossistemas e seres vivos e amplamente utilizada em todos os processamentos e indústria de alimentos, tendo requerida sua potabilidade para tal a fim de evitar prejuízos à saúde pública, como as Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA’s). Tendo em vista, a necessidade de uso de água potável nas indústrias alimentícias, não seria diferente em abatedouros. Sendo assim, neste trabalho, buscou-se avaliar o padrão quali-quantitativo da água de múltiplos usos em abatedouros na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. A metodologia consistiu na elaboração e aplicação de questionário a fim de obter informações sobre o abatedouro, tais como espécies abatidas, volume de abates (dia/mês), fonte de água utilizada no uso e consumo do abatedouro, realização e uso de produtos para tratamento da água e dos efluentes, em seguida realização do mapeamento dos pontos de coleta com auxílio da ferramenta de georreferenciamento QGis Versão 3.20.0 em paralelo com o Google Earth Pro. Após isto, foram coletadas amostras de água e encaminhadas às análises microbiológicas (coliformes totais e Escherichia coli) e físico-químicas (alcalinidade bicarbonatos, alcalinidade carbonatos, alcalinidade hidroxila, alcalinidade total, cálcio, cloretos, cloro livre, cor aparente, condutividade, dureza total, magnésio, potencial hidrogeniônico - pH, sólidos totais dissolvidos, temperatura, turbidez) em laboratório terceirizado. Tendo em mãos os resultados, foram avaliados quanto ao atendimento ou não dos padrões estabelecidos pelas Portarias de Consolidação GM/MS Nº 5, de 28 de setembro de 2017 e GM/MS Nº 888, de 04 de maio de 2021 (que altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017), ambas do Ministério da Saúde, que legislam sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais – CECEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Medicina Veterinária | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Medicina Veterinária - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - KAMILLA ADNA ANDRADE FERREIRA PIORSKY - BEL. MED.VETERINÁRIA - CCA UEMA 2021_1.pdf | 479.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.