Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5789| Título: | Dispositivo intrauterino: conhecimento e satisfação das usuárias do método contraceptivo |
| Título(s) alternativo(s): | Intrauterine device: knowledge and satisfaction of users of this contraceptive method. |
| Autor(es): | Rêgo, Aleane Alves |
| Orientador: | Felix, Elzanice de Fátima Brandão Falcão |
| Membro da Banca: | Cavalli, Andreany Martins |
| Membro da Banca: | Moreira, Isabel Cristina Alves |
| Data do documento: | 2021 |
| Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
| Resumo: | Este trabalho procurou analisar o nível de conhecimento e satisfação das usuárias do dispositivo intrauterino como método contraceptivo acompanhadas no Centro Sentinela de Planejamento Reprodutivo de Balsas-MA, tendo como objetivos: caracterizar o perfil sociodemográfico dessas mulheres, identificar fatores que levam à insatisfação no uso do método e relacionar o nível de conhecimento sobre o DIU com as características sociodemográficas. É uma pesquisa de campo, exploratória- descritiva com abordagem quantitativa. Foram aplicados 92 questionários no Centro Sentinela, que realiza acompanhamento reprodutivo em mulheres pertencentes a 14 municípios. O questionário possui 2 partes, a primeira permitiu caracterizar o perfil das participantes, a segunda, o conhecimento sobre DIU, contendo 11 questões. Os dados obtidos foram analisados pela estatística descritiva com o auxílio do SPSS 28.0.0.0 e aplicação do coeficiente de correlação de Pearson nas questões específicas do DIU. Nas perguntas sobre DIU, haviam 3 opções de respostas: “sim, não ou não sei”. As respostas certas valiam 1, ao passo que as incorretas ou “não sei” valiam 0. Os acertos foram somados e classificados em escore igual ou inferior a mediana (≤6) e escore acima da mediana (>6). Os resultados obtidos mostram que as participantes possuíam em média 26,2 anos de idade, que a maioria residia na cidade de Balsas, eram solteiras e tinham estudado até ensino médio completo ou mais, trabalho remunerado e renda acima de um salário mínimo. Notou-se que as mulheres sentiam incômodos com o DIU, principalmente fluxo menstrual intenso. Estavam “muita satisfeitas” e “satisfeitas” com o método, e grande parte não descontinuaria o uso, apesar dos efeitos colaterais. Quanto ao conhecimento, boa parte das usuárias possuíam entendimento sobre o DIU. Não houve 100% de erros, nem acerto. O escore mais alto foi 10, enquanto que o mais baixo foi 2. Observou-se maior grau de instrução acadêmica e profissional, maior renda e menor número de filhos às participantes que obtiveram escore maior que a mediana. A pesquisa permitiu apresentar um retrato do conhecimento e satisfação das mulheres sobre o DIU. Os resultados obtidos sugerem a necessidade de ações intensificadas em educação em saúde contraceptiva, continuada mesmo após a inserção de um método contraceptivo, como o DIU. |
| Resumo: | This study sought to analyze the level of knowledge and satisfaction of users of the intrauterine device as a contraceptive method followed at the Sentinel Center for Reproductive Planning in Balsas-MA, aiming to: characterize the sociodemographic profile of these women, identify factors that lead to dissatisfaction in the use of the device. method and relate the level of knowledge about the IUD with sociodemographic characteristics. It is an exploratory-descriptive field research with a quantitative approach. 92 questionnaires were applied at Centro Sentinela, which performs reproductive monitoring of women from 14 municipalities. The questionnaire has 2 parts, the first allowed to characterize the profile of the participants, the second, knowledge about IUD, containing 11 questions. The data obtained were analyzed using descriptive statistics with the aid of SPSS 28.0 and application of the Pearson correlation coefficient in the specific questions of the IUD. In the questions about IUD, there were 3 answer options: “yes, no or I don't know”. Correct answers scored 1, while incorrect or “I don't know” scored 0. Correct answers were added and classified into scores equal to or less than the median (≤6) and scores above the median (>6). The results obtained show that the participants were on average 26.2 years old, that the majority lived in the city of Balsas, were single and had completed high school or more, had paid work and had an income above the minimum wage. It was noted that women felt uncomfortable with the IUD, especially heavy menstrual flow. They were “very satisfied” and “satisfied” with the method, and most would not discontinue use, despite the side effects. As for knowledge, most users had an understanding of the IUD. There were no 100% errors or successes. The highest score was 10, while the lowest was 2. There was a higher level of academic and professional education, higher income and fewer children for the participants who obtained a score higher than the median. The research allowed to present a picture of the knowledge and satisfaction of women about the IUD. The results obtained suggest the need for intensified actions in contraceptive health education, continued even after the insertion of a contraceptive method, such as the IUD. |
| Palavras-chave: | DIU - Dispositivo Intrauterino Dispositivo intrauterino Método contraceptivo - DIU Satisfação de usuárias - DIU Enfermeiro e saúde reprodutiva Saúde reprodutiva e Profissional de Enfermagem IUD - Intrauterine Device Intrauterine device Contraceptive method - IUD User satisfaction - IUD Nurse and reproductive health Reproductive health and Nursing Professional |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Enfermagem - CAMPUS Balsas UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MONOGRAFIA - ALEANE ALVES RÊGO - ENFERMAGEM CAMPUS BALSAS UEMA 2021.pdf | PDF A | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.