Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/577
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Rodrigo Rocha | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T23:14:34Z | - |
dc.date.available | 2019-04-25T23:14:34Z | - |
dc.date.issued | 2017-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/577 | - |
dc.description | 92 f. Monografia (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2017.Orientador: Profa. Dra. Maria Teresinha de Medeiros Coelho. | pt_BR |
dc.description.abstract | A avaliação da condição superficial de pavimentos flexíveis através da análise dos tipos de defeitos é fundamental para a elaboração de projetos de conservação, recuperação ou até mesmo restauração das vias, de modo a garantir que os recursos financeiros empregados em serviços de manutenção de pavimentos sejam utilizados de forma mais objetiva. O presente estudo avalia as condições da superfície de pavimentos flexíveis utilizando os métodos: Levantamento Visual Contínuo (LVC) e Método do Índice de Gravidade Global (IGG), tendo como estudos de caso a Avenida Santos Dumont e a Via Expressa. Para a Av. Santos Dumont obteve-se o conceito de degradação Ruim, pelo método do IGG, e Regular, pelo método do LVC. Já para Via Expressa o conceito de degradação foi Bom, pelo IGG e Ótimo pelo LVC. De acordo com os resultados obtidos conclui-se que para a Av. Santos Dumont deve haver intervenção de restauração em grande parte e de recuperação em trechos localizados do pavimento asfáltico. Para a Via Expressa, conclui-se que se faz necessária recuperação em apenas alguns pontos localizados do pavimento. Apesar das considerações feitas para a aplicação das metodologias em vias urbanas, constatou-se que os métodos são adequados à avaliação da condição superficial de pavimentos urbanos. Verificou-se ainda que o IGG mostrouse mais completo, devido sua forma de avaliação, dos defeitos considerados e da sistemática de cálculo utilizada. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UEMA | pt_BR |
dc.subject | Pavimentos flexíveis | pt_BR |
dc.subject | Avaliação superficial | pt_BR |
dc.subject | Métodos | pt_BR |
dc.subject | Flexible Pavement | - |
dc.subject | Pathologies | - |
dc.subject | Evaluation | - |
dc.title | Avaliação da superfície de pavimentos flexíveis pelos métodos do IGG e LVC – estudo de caso na Avenida Santos Dumont e via expressa | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessment of the surface of flexible pavements using IGG and LVC methods – case study on Avenida Santos Dumont and expressway | - |
dc.type | monograph | pt_BR |
dc.identifier.cdu | M 625.8(812.1) | - |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Civil - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC-RODRIGO ROCHA FINAL_1 PDF-A.pdf | 6.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.