Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5641Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Borges, Deyvid da Conceição | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T16:46:47Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27 | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T16:46:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-25 | - |
| dc.identifier.citation | BORGES, Deyvid da Conceição. Dinâmica espaço-temporal dos regimes de fogo em áreas protegidas do Maranhão: impactos do manejo integrado do fogo. 2025. 48 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Geografia) - Centro de Ciências Exatas e Naturais, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - MA, 2025. Disponível em:https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5641 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5641 | - |
| dc.description.abstract | This study analyzed the spatiotemporal dynamics of fire regimes in protected areas of the Brazilian Cerrado from 2001 to 2024, focusing on two conservation units (Chapada das Mesas National Park and Mirador State Park) and two Indigenous Territories (Governador and Bacurizinho). The main objective was to investigate the influence of the Integrated Fire Management (IFM) on fire frequency and intensity, as well as the relationship between vegetation types and fire regimes. Satellite images from the Landsat series and data from MapBiomas were used, along with geotechnologies for fire scar mapping and vegetation classification. The results show that areas with IFM implementation exhibited greater control over fire and a reduction in burned area over time, while areas without IFM maintained unstable and recurring fire patterns. It is concluded that IFM is an effective strategy to mitigate fire impacts, promote the conservation of native vegetation, and strengthen environmental management in protected areas of the Cerrado | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cerrado | pt_BR |
| dc.subject | Regime de fogo | pt_BR |
| dc.subject | Áreas protegidas | pt_BR |
| dc.subject | Manejo Integrado do Fogo | pt_BR |
| dc.subject | Sensoriamento Remoto | pt_BR |
| dc.subject | Protected areas | pt_BR |
| dc.subject | Remote Sensing | pt_BR |
| dc.subject | Integrated Fire Management | pt_BR |
| dc.title | Dinâmica espaço-temporal dos regimes de fogo em áreas protegidas do Maranhão: impactos do manejo integrado do fogo | pt_BR |
| dc.title.alternative | Spatiotemporal dynamics of fire regimes in protected areas of Maranhão: impacts of integrated fire management | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ferraz, Tiago Massi | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-9840-3523 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5408197238583030 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Carvalho, Izadora Santos de | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-4117-5101 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7613890460951014 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Cordeiro, Carlos Leandro de Oliveira | - |
| dc.contributor.referee2 | Ikefuti , Priscilla Venâncio | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7116154946325488 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisou a dinâmica espaço-temporal dos regimes de fogo em áreas protegidas do Cerrado maranhense entre os anos de 2001 e 2024, considerando duas unidades de conservação (Parque Nacional da Chapada das Mesas e Parque Estadual de Mirador) e dois territórios indígenas (Governador e Bacurizinho). A pesquisa teve como objetivo principal investigar a influência do Manejo Integrado do Fogo (MIF) sobre a frequência e intensidade das queimadas, bem como a relação entre os tipos de vegetação e os regimes de fogo. Para isso, foram utilizadas imagens de satélite da série Landsat e dados do MapBiomas, com o apoio de geotecnologias para o mapeamento de cicatrizes de fogo e classificação das fitofisionomias. Os resultados indicam que as áreas com MIF implementado apresentaram maior controle do fogo e redução na área queimada ao longo do tempo, enquanto as áreas sem MIF mantiveram padrões instáveis e recorrentes de incêndios. Conclui-se que o MIF é uma estratégia eficaz para mitigar os impactos do fogo, promover a conservação da vegetação nativa e fortalecer a gestão ambiental em áreas protegidas do Cerrado | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais – CECEN | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Geografia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Geografia - CECEN - UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - DEYVID DA CONCEIÇÃO BORGES - LICEN. GEOGRAFIA – CECEN UEMA 2025.pdf | PDF A | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.