Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5616Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Melo, Gabriel Feitosa de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T11:50:36Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-24 | - |
| dc.date.available | 2025-11-24T11:50:36Z | - |
| dc.date.issued | 2024-07-07 | - |
| dc.identifier.citation | MELO, Gabriel Feitosa de. Impactos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no território indígena Rio Pindaré. 2024. 44f. Monografia (Graduação em Engenharia Agronômica) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2024. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5616 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5616 | - |
| dc.description.abstract | The Food Acquisition Program (PAA) was established in 2003, in the context of the political agenda, which was characterized by the fight against hunger, which would later result in the institutionalization of the National Food and Nutritional Security System (Sisan), in 2006, and the National Food and Nutritional Security Policy (PNSAN), in 2010. The aim of the work was to analyze the impact caused by the Food Acquisition Program (PAA) in the Rio Pindaré Indigenous Territory, which includes the people of the Guajajara ethnic group, located in the city of Bom Jardim – MA, West Maranhense mesoregion, in the Pindaré Valley microregion, 275 km from the State Capital. Primary data was used through a semi-structured questionnaire and secondary data obtained through official bodies of the Federal Government. The total number of participating families was 40. The results showed a population with low education; 92% up to 60 years of age; with productive resources from agriculture and fishing; 85% of families receive social benefits; 52.5% live on less than the minimum wage. With participation in the PAA, at the end of the Program each family will be able to implement their income, on average, with R$ 14,705.00 | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Agricultura família | pt_BR |
| dc.subject | Segurança alimentar e nutricional | pt_BR |
| dc.subject | Política pública | pt_BR |
| dc.subject | Family farming | pt_BR |
| dc.subject | Food and nutritional security | pt_BR |
| dc.subject | Public policy | pt_BR |
| dc.title | Impactos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no território indígena Rio Pindaré | pt_BR |
| dc.title.alternative | Impacts of the Food Acquisition Program (PAA) on the Rio Pindaré Indigenous Territory | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ottati, Ana Maria Aquino dos Anjos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6693553255408030 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Edijanne Rocha Mendes, Edijanne Rocha Mendes | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3530354427492182 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Santos, Itaan de Jesus Pastor | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0003-4710-7684 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8910929906462818 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) foi instituído em 2003, no contexto da agenda política, que se caracterizou pelo combate à fome, a qual viria a resultar, posteriormente, na institucionalização do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), em 2006, e da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN), em 2010. O trabalho teve como objetivo analisar o impacto causado pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no Território Indígena Rio Pindaré que contempla o povo da etnia Guajajara, localizado na cidade de Bom Jardim – MA, mesorregião Oeste Maranhense, na microrregião do Vale do Pindaré distante 275 km da Capital do Estado. Se fez uso de dados primários através de um questionário semiestruturado e de dados secundários obtidos através dos órgãos oficiais da Governo Federal. O total de famílias participantes foram 40. Os resultados mostraram um público com baixa escolaridade; 92% com até 60 anos de idade; com recursos produtivos oriundos da agricultura e pesca; 85% das famílias recebem benefícios sociais; 52,5 % vivem com menos de um salário mínimo. Com a participação no PAA, ao final do Programa cada família conseguirá implementar sua renda, em média, com R$ 14.705,00 | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências agrárias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica - CCA UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC – GABRIEL FEITOSA DE MELO – ENG. AGRONÔMICA CCA UEMA 2024.pdf | PDF A | 826.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.