Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5608Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pereira, Gilvania Sousa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T17:51:26Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18 | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T17:51:26Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Sousa Pereira. Otimização de atributos físicos do solo e melhoria da produtividade com biomassa de leguminosas e cátions polivalentes: uma abordagem para agrossistemas sustentáveis. 2024. 39 f. Monografia (Graduação em Engenharia Agronômica) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2024. Disponível em:https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5608 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5608 | - |
| dc.description.abstract | In the humid tropics, land degradation results from the rapid decomposition of soil organic matter (SOM), combined with highly weathered soils and high rainfall. This study evaluated the impacts of legume biomass deposition, with and without application of calcium, silicon and urea, on physical indicators of soil quality and maize productivity. The experimental design adopted was randomized blocks (DBC) with 8 treatments and 4 replications, with the following treatments: Urea (U); Legumes (L); Legumes + Urea (L+U); Calcium + Legumes (Ca+L); Silicon + Legumes (Si+L); Calcium + Legumes + Urea (Ca+L+U); Silicon + Legumes + Urea (Si+L+U); Calcium + Silicon + Legumes + Urea (Ca+Si+L+U). The density, porosity, soil resistance to penetration and maize productivity were evaluated. The results highlighted that the combination of polyvalent cations with legume biomass significantly increased soil macroporosity, exceeding the critical value of 10%. Silicon treatments reduced penetration resistance in the 0-20 cm layer. Corn productivity was higher in combined treatments, especially with Ca+Si+L+U, highlighting the importance of polyvalent cations in improving soil structure and increasing agricultural production. Our results suggest that combining these polyvalent cations with high-quality legumes can improve soil physical quality and increase plant productivity, especially in humid tropical regions | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Física do solo | pt_BR |
| dc.subject | Silício | pt_BR |
| dc.subject | Cálcio | pt_BR |
| dc.subject | Plantio direto | pt_BR |
| dc.subject | Matéria orgânica | pt_BR |
| dc.subject | Solos intemperizados | pt_BR |
| dc.subject | Soil physics | pt_BR |
| dc.subject | Calcium | pt_BR |
| dc.subject | Organic matter | pt_BR |
| dc.subject | Silicon | pt_BR |
| dc.subject | Direct planting | pt_BR |
| dc.subject | Direct planting | pt_BR |
| dc.title | Otimização de atributos físicos do solo e melhoria da produtividade com biomassa de leguminosas e cátions polivalentes: uma abordagem para agrossistemas sustentáveis | pt_BR |
| dc.title.alternative | Optimization of soil physical attributes and improvement of productivity with legume biomass and polyvalent cations: an approach for sustainable agroecosystems | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7463891503476201 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Coelho, Kátia Pereira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7422154358285453 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Lösch, Edaciano Leandro | - |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0002-4937-2169 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2567633591804210 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Aguiar, Alana das Chagas Ferreira | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-1439-4720 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7656587511436822 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Araújo, Ana Maria Silva de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2318095256140938 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Nos trópicos úmidos a degradação da terra resulta da rápida decomposição da matéria orgânica do solo (MOS), combinada a solos altamente intemperizados e alta pluviosidade. Este estudo avaliou os impactos da deposição de biomassa de leguminosas, com e sem aplicação de Cálcio, Silício e ureia, sobre os indicadores físicos de qualidade do solo e produtividade do milho. O delineamento experimental adotado foi em blocos ao acaso (DBC) com 8 tratamentos e 4 repetições, com os seguintes tratamentos: Ureia (U); Leguminosas (L); Leguminosas + Ureia (L+U); Cálcio + Leguminosas (Ca+L); Silício + Leguminosas (Si+L); Cálcio + Leguminosas + Ureia (Ca+L+U); Silício + Leguminosas + Ureia (Si+L+U); Cálcio + Silício + Leguminosas + Ureia (Ca+Si+L+U). Foram avaliadas a densidade, porosidade, resistência do solo à penetração e produtividade do milho. Os resultados destacaram que a combinação de cátions polivalentes com biomassa de leguminosas aumentou significativamente a macroporosidade do solo, superando o valor crítico de 10%. Os tratamentos com silício reduziram a resistência à penetração na camada de 0-20 cm. A produtividade do milho foi maior nos tratamentos combinados, especialmente com Ca+Si+L+U, evidenciando a importância dos cátions polivalentes na melhoria da estrutura do solo e no aumento da produção agrícola. Nossos resultados sugerem que a combinação desses cátions polivalentes com leguminosas de alta qualidade podem melhorar a qualidade física do solo e aumentar a produtividade das plantas, especialmente em regiões tropicais úmidas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia agrônoma | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Agronômica - CCA UEMA - Monografias | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC – GILVANIA SOUSA PEREIRA – ENG. AGRONÔMICA CCA UEMA 2024.pdf | 610.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.