Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5577Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cunha, Sandro Alex dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T14:21:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10 | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T14:21:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-09 | - |
| dc.identifier.citation | CUNHA, Sandro Alex dos Santos. A matriz Swot como ferramenta estratégica na gestão comercial de pequenas empresas: um estudo de casos nas empresas Gringos Grifes e Valéria Modas na Cidade de Igarapé Grande – MA. 2025. 29 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo (Curso de Tecnologia em Gestão Comercial) - Campus Pedreiras, 2025, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís - MA - Brasil, 2025. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5577 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5577 | - |
| dc.description.abstract | This article aimed to analyze the application of the SWOT Matrix in the commercial management of small businesses in the clothing sector, focusing on two stores located in Igarapé Grande – MA. In a context of high competitiveness and limited resources, even microenterprises need to adopt strategic practices to guide decisions and promote sustainability. The research used a qualitative approach, with semi-structured interviews conducted with two managers responsible for the companies analyzed. The SWOT Matrix (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) was chosen for its simplicity, accessibility, and potential to support the identification of internal and external factors influencing organizational performance. Results showed that although not applied formally, the tool is recognized as useful in practice, helping managers analyze their business environment and organize commercial actions. SWOT proved effective in identifying internal strengths and weaknesses, as well as in mapping external opportunities and threats. Its intuitive use contributed to more structured and strategic management. It is concluded that, even in operationally limited contexts, applying the SWOT Matrix is viable and brings concrete benefits to planning and decision-making in small businesses. The study highlights the relevance of strategic management for small enterprises and emphasizes the value of simple yet effective tools to support competitive development | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão Estratégica | pt_BR |
| dc.subject | Matriz SWOT | pt_BR |
| dc.subject | Pequenas Empresas | pt_BR |
| dc.subject | Strategic management | pt_BR |
| dc.subject | SWOT Matrix | pt_BR |
| dc.subject | Small business | pt_BR |
| dc.title | A matriz Swot como ferramenta estratégica na gestão comercial de pequenas empresas: um estudo de casos nas empresas Gringos Grifes e Valéria Modas na Cidade de Igarapé Grande – MA | pt_BR |
| dc.title.alternative | The SWOT matrix as a strategic tool in the commercial management of small businesses: a case study of the companies Gringos Grifes and Valéria Modas in the city of Igarapé Grande – MA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Moura, Fransuele Machado de | - |
| dc.contributor.advisor1ID | 996764629705018 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9967646297050183 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Nascimento, Aline Silva do | - |
| dc.contributor.referee2 | Sampaio, André da Silva | - |
| dc.description.resumo | O presente artigo teve como objetivo analisar a aplicação da Matriz SWOT na gestão comercial de pequenas empresas do setor de vestuário, com foco em duas lojas situadas na cidade de Igarapé Grande – MA. Em um cenário de elevada competitividade e escassez de recursos, até mesmo microempresas precisam adotar práticas estratégicas que orientem suas decisões e favoreçam sua sustentabilidade. A pesquisa utilizou abordagem qualitativa, com entrevistas semiestruturadas realizadas com dois gestores responsáveis pelas empresas analisadas. A Matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) foi escolhida por sua simplicidade, acessibilidade e potencial de apoiar a identificação de fatores internos e externos que influenciam o desempenho organizacional. Os resultados demonstraram que, embora a ferramenta não seja aplicada formalmente, ela é reconhecida como útil na prática, auxiliando os gestores na análise de ambiente e na estruturação de ações comerciais. A SWOT mostrou-se eficaz para levantar forças e fraquezas internas, bem como para mapear oportunidades e ameaças externas. Sua utilização, ainda que intuitiva, contribuiu para uma gestão mais organizada e estratégica. portanto, mesmo em contextos com limitações operacionais, a aplicação da Matriz SWOT é viável e proporciona benefícios concretos para o planejamento e a tomada de decisões nas pequenas empresas. O estudo reforça a importância da gestão estratégica para negócios de menor porte e destaca a necessidade de maior valorização de ferramentas simples, porém eficazes, como apoio ao desenvolvimento competitivo | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus Pedreiras | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial – Pedreiras UEMA - Artigos | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - SANDRO ALEX DOS SANTOS CUNHA - TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL - PEDREIRAS UEMA 2025.pdf | PDF A | 810.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.