Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5431
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Amorim, Sandy Allícia de Oliveira dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-03T18:27:56Z | - |
dc.date.available | 2025-10-03 | - |
dc.date.available | 2025-10-03T18:27:56Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-18 | - |
dc.identifier.citation | AMORIM, Sandy Allícia de Oliveira dos Santos. Síntese verde e caracterização de óxidos de ferro com extrato de folhas de syzygium cumini para aplicações fotocatalíticas. 2025. 46f. Artigo (Graduação em Química Licenciatura) – Universidade Estadual do Maranhão, Centro de Ciências Exatas e Naturais, MA, 2025. Disponível em:https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5431 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5431 | - |
dc.description.abstract | The growing concern over environmental impacts drives the search for sustainable solutions in materials science, particularly in the development of clean technologies for wastewater treatment. In this context, the present study focused on the green synthesis of hematite (α-Fe¢O£) nanoparticles, both pure and doped with metal ions, using Syzygium cumini leaf extract as a reducing and stabilizing agent. This approach aligns with green chemistry principles, offering an eco-friendly synthesis route free of toxic reagents and with potential application in heterogeneous photocatalysis for the degradation of organic pollutants, such as methylene blue dye, in wastewater. The main objective was to develop and characterize α-Fe¢O£-based photocatalytic semiconductors and evaluate their optical and electrical properties. S. cumini leaves were collected and processed to obtain the plant extract, which was used to synthesize pure and doped α-Fe¢O£ with cerium (Ce) and nickel (Ni). The samples were characterized by X-ray Diffraction (XRD) and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR). XRD confirmed the formation of the hematite crystalline phase, with characteristic crystallographic planes, while FTIR revealed bands associated with the plant extract's functional groups and iron oxides, along with signals related to the metallic dopants, indicating structural changes in the modified samples. The photocatalytic activity tests showed that the doped samples exhibited higher efficiency in degrading methylene blue under visible light compared to the undoped sample, suggesting that Ce and Ni doping enhanced charge separation and improved photocatalytic performance. Therefore, the results demonstrate the feasibility of a biosynthetic route using S. cumini as a green alternative for producing advanced nanomaterials with significant performance in water decontamination. This study contributes to the development of sustainable and innovative strategies for environmental remediation, combining science, technology, and ecological responsibility | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Síntese Verde | pt_BR |
dc.subject | Óxidos de Ferro | pt_BR |
dc.subject | Syzygium cumini | pt_BR |
dc.subject | Fotocatálise | pt_BR |
dc.subject | Degradação de Poluentes | pt_BR |
dc.subject | Green Synthesis | pt_BR |
dc.subject | Pollutant Degradation | pt_BR |
dc.subject | Iron Oxides | pt_BR |
dc.subject | Photocatalysis | pt_BR |
dc.title | Síntese verde e caracterização de óxidos de ferro com extrato de folhas de syzygium cumini para aplicações fotocatalíticas | pt_BR |
dc.title.alternative | Green synthesis and characterization of iron oxides with Syzygium cumini leaf extract for photocatalytic applications. | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7348480060195285 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Edna da Silva Machado | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4983478326814731 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Ferreira, Adriana Das Mercês Pereira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7010205445213145 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Augusto Cesar Azevedo | - |
dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-2496-5574 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5768923111678024 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Cardoso, William da Silva | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7348480060195285 | pt_BR |
dc.description.resumo | A intensificação dos desafios ambientais tem motivado o avanço de abordagens sustentáveis na ciência dos materiais, especialmente no desenvolvimento de tecnologias limpas para o tratamento de efluentes. Neste contexto, o presente estudo concentrou-se na síntese verde de nanopartículas de hematita (α-Fe¢O£), puras e dopadas com íons metálicos, empregando extrato de folhas de Syzygium cumini como agente redutor e estabilizante. Alinhada aos princípios da química verde, a proposta descreve uma rota de síntese ambientalmente segura, isenta de agentes tóxicos e com aplicabilidade promissora na fotocatálise heterogênea voltada à remoção de poluentes orgânicos, como o azul de metileno, de águas residuais. O objetivo é desenvolver materiais semicondutores fotocatalíticos à base de α-Fe¢O£, cujas propriedades ópticas e elétricas são avaliadas. Para isso, folhas de S. cumini foram coletadas e processadas para obtenção do extrato vegetal, que foi utilizado na síntese de α-Fe¢O£ puro e dopado com cério (Ce) e níquel (Ni). As amostras foram caracterizadas por Difração de Raios X (DRX) e Espectroscopia na Região do Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR). Os resultados de DRX confirmaram a formação da fase cristalina da hematita, com a presença de planos cristalográficos característicos, enquanto o FTIR evidenciou bandas atribuídas aos grupos funcionais do extrato vegetal e aos óxidos de ferro, além de sinais relacionados aos dopantes metálicos, indicando alterações estruturais nas amostras modificadas. A avaliação da atividade fotocatalítica revelou que as amostras dopadas apresentaram maior eficiência na degradação do azul de metileno sob luz visível, em comparação com a amostra não dopada, sugerindo que a inserção de Ce e Ni favoreceu a separação de cargas fotoinduzidas, minimizando a recombinação e elevando a performance do sistema fotocatalítico. Assim, os resultados obtidos demonstram a viabilidade da rota biossintética utilizando S. cumini como alternativa verde para a produção de nanomateriais avançados, com desempenho significativo na descontaminação de águas poluídas. Este trabalho contribui com o desenvolvimento de estratégias sustentáveis e inovadoras para a remediação ambiental, alinhando ciência, tecnologia e responsabilidade ecológica | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Educação, Ciências Exatas e Naturais – CECEN | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Química | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Licenciatura em Química - CECEN - UEMA - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARTIGO - SANDY ALLÍCIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS AMORIM - QUÍMICA LIC. CECEN UEMA 2025.pdf | PDF A | 545.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.