Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5414
Título: | Marandu Hub: desenvolvimento de um sistema low-code para gerenciamento de espaços de coworking com flutterflow |
Título(s) alternativo(s): | Marandu Hub: developing a low-code system for managing coworking spaces with Flutterflow |
Autor(es): | Moura, Victor Emanuel Santos |
Orientador: | Jacob Junior, Antônio Fernando Lavareda |
Membro da Banca: | Serra, Antônio Roberto Coelho |
Membro da Banca: | Pimentel, Ariana Barros |
Membro da Banca: | Araujo, Wesley Batista Dominices de |
Data do documento: | 2025-07-24 |
Editor: | Universidade Estadual do Maranhão |
Resumo: | Este estudo apresenta o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de reservas para a Marandu Hub, espaço de coworking mantido pela Marandu 3 Agência UEMA de Inovação e Empreendedorismo. Com a expansão dos ambientes colaborativos e a necessidade de soluções mais práticas para organizar o uso desses espaços, principalmente em contextos acadêmicos, surgiu a proposta de automatizar o processo de agendamento de salas. A plataforma foi construída com o FlutterFlow, uma ferramenta low-code que permite criar aplicativos de forma visual, rápida e com boa escalabilidade. O sistema substitui os antigos métodos manuais de reserva, facilitando o uso das salas e evitando conflitos de horário. Entre as funções implementadas, destacam-se o login seguro, os painéis de controle para administradores, o envio automático de notificações por e-mail e a geração de relatórios dinâmicos. A pesquisa teve caráter aplicado, com abordagem descritiva e qualitativa, buscando soluções que atendessem efetivamente às necessidades da instituição. Foram utilizadas tecnologias como o Firebase (para login e banco de dados), o Node.js (na criação de uma API para relatórios em Excel) e o EmailJS (responsável pelo envio dos e-mails automáticos). O sistema foi pensado para atender perfis distintos de usuários e recebeu ajustes para funcionar bem tanto em celulares quanto em computadores. Para avaliar a experiência dos usuários, foi utilizada a Escala SUS (System Usability Scale), que indicou uma média de 94,5 pontos, demonstrando que a aplicação foi bem recebida. O sistema já está em uso e tem contribuído para uma gestão mais eficiente, servindo de exemplo sobre como ferramentas low-code podem ser úteis na modernização de processos institucionais com poucos recursos |
Resumo: | This study presents the development of a reservation management system for Marandu Hub, a coworking space maintained by Marandu – UEMA Agency for Innovation and Entrepreneurship. With the expansion of collaborative environments and the need for more practical solutions to organize the use of these spaces, particularly in academic contexts, the proposal to automate the room scheduling process emerged. The platform was built with FlutterFlow, a low-code tool that allows for the visual, rapid, and scalable creation of applications. The system replaces outdated manual reservation methods, facilitating room usage and preventing scheduling conflicts. Implemented features include secure login, administrator control panels, automatic email notifications, and dynamic report generation. The research adopted an applied approach with descriptive and qualitative methods, seeking solutions that effectively met the institution's needs. Key technologies used were Firebase (for user authentication and database), Node.js (to create an API for Excel reports), and EmailJS (for sending automated emails). The system was designed to serve distinct user profiles and was adjusted to function well on both mobile phones and computers. To evaluate the user experience, the System Usability Scale (SUS) was applied, resulting in an average score of 94.5 points, which demonstrates that the application was well-received. The system is currently in use and has contributed to more efficient management, serving as an example of how low-code tools can be valuable for modernizing institutional processes with limited resources. Keywords: reservation system; coworking; FlutterFlow; |
Palavras-chave: | Sistema de reservas coworking FlutterFlow Firebase Low-code |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia de Computação - CCT UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - VICTOR EMANUEL SANTOS MOURA - ENG. DE COMPUTACAO CCT UEMA 2025.pdf | PDF A | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.