Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/535Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Coutinho, Lidinalva de Almada | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-01-30T22:18:37Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-30T22:18:37Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-31 | - |
| dc.identifier.citation | COUTINHO, Lidinalva de Almada. Ferramenta para estimar a proficiência de indivíduos baseada na teoria de resposta ao item. 2013. 125f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Computação e Sistemas) - Centro de Ciências Tecnológicas, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2013. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/535 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/535 | - |
| dc.description.abstract | This dissertation proposes the use of models of Item Response Theory (IRT) in the context of educational evaluation, with the main objective to propose a computational tool based on Item Response Theory for verifying the proficiency of subjects. Therefore, it was applied a test of mathematics, using as references the evidence ENADE 2005/2008/2011. Thus, we sought to investigate how to assess the skills and abilities of students of mathematics courses, the CESC / UEMA. Thus, it was proposed a system, organized in three modules, consisting of an authoring tool for evidence, a tool for the application of evidence and broker of evidence that helps identify students' skills and provides a feedback as a support for learning, according to the difficulties encountered in the test. The analysis software, it was used jMetrik, which presents the general model for dichotomized items, as well as the interpretations of the model parameters. The results show that TRI can be a powerful analytical tool capable of generating quantitative information, precise and robust. | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação | pt_BR |
| dc.subject | Aprendizagem | pt_BR |
| dc.subject | Teoria de resposta ao item | pt_BR |
| dc.subject | Proficiência | pt_BR |
| dc.subject | Habilidade | pt_BR |
| dc.title | Ferramenta para estimar a proficiência de indivíduos baseada na teoria de resposta ao item | pt_BR |
| dc.title.alternative | Tool to estimate the proficiency of individuals based on item response theory | - |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.identifier.cdu | D 004:37.091.26 | - |
| dc.creator.ID | https://orcid.org/0000-0003-0459-286X | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7009131038126827 | - |
| dc.contributor.advisor1 | Fonseca, Luís Carlos Costa | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0001-7648-6746 | - |
| dc.contributor.referee1 | Quarto, Cícero Costa | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0001-5272-6346 | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5011119718693303 | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6480934070733527 | - |
| dc.contributor.referee2 | Labidi, Sofiane | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-4119-6711 | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3474810859116416 | - |
| dc.description.resumo | Esta dissertação propõe o uso de modelos da Teoria da Resposta ao Item (TRI) no âmbito da avaliação educacional, com o objetivo central de propor uma ferramenta computacional baseada na Teoria de Resposta ao Item que permita verificar a proficiência de indivíduos. Para tanto, aplicou um teste de Matemática, usando como referências as provas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 2005/2008/2011. Dessa forma, buscou investigar como avaliar as competências e habilidades dos discentes do curso de Matemática, do Centro de Estudos Superiores de Caxias da Universidade Estadual do Maranhão (CESC/UEMA). Assim, propôs um Sistema, organizado em três módulos, composto por uma ferramenta de autoria de provas, uma ferramenta de aplicação de provas e um corretor de provas, que possibilitam identificar as habilidades dos alunos e fornecer um feedback como suporte para a aprendizagem, de acordo com as dificuldades encontradas no teste. Para a análise, utilizou o software jMetrik, pelo qual são apresentados o modelo geral para itens dicotomizados, assim como as interpretações dos parâmetros do modelo. Os resultados mostram que a TRI pode ser uma poderosa ferramenta de análise, capaz de gerar informações quantitativas, precisas e robustas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS - PECS | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | - |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/04ja5n907 | - |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 20002017004P9 | - |
| Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Engenharia de Computação e Sistemas - CCT - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - LIDINALVA DE ALMADA COUTINHO - PECS CCT UEMA 2013.pdf | PDF A | 2.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.