Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5093
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Sousa, Rayston Werner Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-02T12:35:39Z | - |
dc.date.available | 2025-07-02 | - |
dc.date.available | 2025-07-02T12:35:39Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA, Rayston Werner Oliveira . Modelagem e simulação numérica de um motor Stirling para aplicações em sistemas solares. 2015. 100f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Mecânica) – Universidade Estadual do Maranhão, Centro de Ciências Tecnológicas, São Luís - MA, 2015. Disponível em: https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5093 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/5093 | - |
dc.description.abstract | The numerical simulation is intended to analyze quickly, economically and efficiently the behavior of certain systems, with the aim of enabling optimal solutions and serves as a basis for technological development. This work aims to numerically evaluate the performance of a Stirling engine used in solar systems, with the support of simulation tools, design and optimization, as well as defining and using the mathematical model in accordance with the design methods of first and second order for Stirling engines, in addition to examining the behavior of engine, taking into account the parameters that can be optimized, in order to raise the efficiency of the system. To that end, was used as a method for data collection the bibliographical research, through the study of Dish/Stirling Systems and the Stirling engine SOLO V161, and the computer simulation through the programs SEA, which uses codes in MATLAB language, and EES. The results and theoretical assessments are presented, discussed and compared. From the analysis of the data it was possible to realize besides other relevant information, like the operation variables influence the performance and efficiency of this heat machine. Finally, by means of the study it was possible to confirm the importance of numerical simulation in the study and development of Stirling engines | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Simulação numérica | pt_BR |
dc.subject | Motor Stirling | pt_BR |
dc.subject | Sistemas solares | pt_BR |
dc.subject | Métodos de projeto | pt_BR |
dc.subject | Numerical simulation | pt_BR |
dc.subject | Stirling engine | pt_BR |
dc.subject | Solar systems | pt_BR |
dc.subject | Design methods | pt_BR |
dc.title | Modelagem e simulação numérica de um motor Stirling para aplicações em sistemas solares | pt_BR |
dc.title.alternative | Modeling and numerical simulation of a Stirling engine for applications in solar systems | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Paixão, Louryval Coelho | - |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Fernando Lima de | - |
dc.contributor.referee2 | Martins, Paulino Cutrim | - |
dc.description.resumo | A simulação numérica tem o propósito de analisar de forma rápida, econômica e eficiente o comportamento de determinados sistemas, com o intuito de possibilitar soluções ótimas e servir de base para o desenvolvimento tecnológico. Este trabalho tem a finalidade de avaliar numericamente o desempenho de um motor Stirling usado em sistemas solares, com o suporte de ferramentas de simulação, projeto e otimização, bem como definir e usar o modelo matemático de acordo com os métodos de projeto de primeira e segunda ordem para motores Stirling, além de examinar o comportamento do motor, levando em consideração os parâmetrosque podem ser otimizados, a fim de elevar a eficiência do sistema. Para tanto, foi utilizado como método para coleta de dados a pesquisa bibliográfica, através do estudo de Sistemas Dish/Stirling e do motor Stirling SOLO V161, e a simulação computacional através dos programas SEA, que utiliza códigos em linguagem MATLAB, eEES.Os resultados e as avaliações teóricas são apresentados, discutidos e comparados.A partir da análise dos dados foi possível perceber,além de outras informações relevantes, como as variáveis de operação influenciam no desempenho e eficiência dessa máquina térmica.Enfim, por meio do estudo realizado foi possível confirmar a importância da simulação numérica no estudo e desenvolvimento de motores Stirling | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Tecnológicas – CCT | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Curso de Bacharelado em Engenharia Mecânica - CCT UEMA - Monografias |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - RAYSTON WERNER OLIVEIRA SOUSA - BEL. EM ENG.MECÂNICA - CCT UEMA 2015.pdf | PDF A | 1.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.