Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.uema.br/jspui/handle/123456789/497Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Barros, Ana Caroline Ericeira | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-12-20T20:16:31Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-20T20:16:31Z | - |
| dc.date.issued | 2009-06-19 | - |
| dc.identifier.citation | BARROS, Ana Caroline Ericeira. Soroepidemiologia de babesia bovis, babesia bigemina, anaplasma marginale e diagnostico molecular do trypanosoma vivax em gado leiteiro da regional de Pedreira-MA. 2009. 113f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal) - Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2009. Disponível em: http://repositorio.uema.br/handle/123456789/497 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uema.br/handle/123456789/497 | - |
| dc.description.abstract | This work aims to achieve the seroepidemiologic study of bovine babesiosis and anaplasmosis and diagnose the Trypanosoma vivax through parasitological and molecular examination in dairy cattle of Pedreiras basin. The detection of antibodies against Babesia bovis, Babesia bigemina and Anaplasma marginale was conducted by the method of indirect ELISA. A total of 158 blood samples were collected, this number was determined by a mathematical model. Using molecular and parasitological examination, samples of 177 animals were obtained from twenty farms divided into four municipalities that make up the regional search for trypanosomiasis. The results show that the seroprevalence of babesiosis and anaplasmosis is high in Pedreiras and whether it is an area of enzootic stability. Moreover, the trypanosomiasis showed low positivity in both the parasitological examination on the PCR. However, the technique of PCR was more sensitive than the parasitological examination. We conclude that in the study area, the hemoparasitoses directly or indirectly cause economic losses. | en |
| dc.description.sponsorship | FAPEMA | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Estadual do Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | Babesiose | pt_BR |
| dc.subject | Anaplasmose | pt_BR |
| dc.subject | Tripanossomiase | pt_BR |
| dc.subject | Elisa | pt_BR |
| dc.subject | PCR | pt_BR |
| dc.subject | Maranhão | pt_BR |
| dc.subject | Pedreiras - MA - gado leiteiro regional | pt_BR |
| dc.subject | Barbesia bovis | - |
| dc.subject | Barbesia bigemina | - |
| dc.subject | Anaplasma marginale | - |
| dc.subject | Diagnóstico molecular - Trypanosoma vivax - gado | pt_BR |
| dc.subject | Trypanosoma vivax | - |
| dc.subject | Soroepidemiologia | pt_BR |
| dc.title | Soroepidemiologia de babesia bovis, babesia bigemina, anaplasma marginale e diagnostico molecular do trypanosoma vivax em gado leiteiro da regional de Pedreira-MA | pt_BR |
| dc.title.alternative | Seroepidemiology of Babesia bovis, Babesia Bigemina, Anaplasma marginale and molecular diagnosis of Trypanosoma vivax in dairy cattle from Pedreiras Basin | en |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.identifier.cdu | D 636.2:616.993 | - |
| dc.creator.ID | BARROS, A. C. E. | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8327784211061479 | - |
| dc.contributor.advisor1 | Silva, Ana Lucia Abreu | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0003-2167-3725 | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/8288733951324759 | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Carvalho Neta, Alcina Vieira de | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1ID | https://orcid.org/0000-0001-7132-5265 | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9948541592600727 | - |
| dc.contributor.referee1 | Souza, Celeste da Silva Freitas de | pt_BR |
| dc.contributor.referee1ID | SOUZA, C. S. F. | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8186981965033676 | - |
| dc.contributor.referee2 | Andrade, Fábio Henrique Evangelista de | pt_BR |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-1624-9121 | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/1534968649825554 | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem por objetivo realizar o estudo soroepidemiológico da babesiose e anaplasmose bovina e diagnosticar o Trypanosoma vivax por meio de exame parasitológico e molecular em bovinos leiteiros da regional de Pedreiras. A detecção de anticorpos contra Babesia bovis, Babesia bigemina e Anaplasma marginale foi realizado pelo método do ELISA indireto. Um total de 158 amostras de sangue foram coletadas, este número foi determinada por um modelo matemático. Utilizando exame parasitológico e molecular, amostras de 177 animais foram obtidas de vinte fazendas distribuídas em quatro municípios que compõem a regional para pesquisa de tripanossomíase. Os resultados mostram que a soroprevalência da babesiose e anaplasmose é altíssima na regional de Pedreiras e se constitui uma área de estabilidade enzoótica. Por outro lado, a tripanossomíase apresentou baixos índices de positividade tanto no exame parasitológico quanto no PCR. Entretanto, a técnica da PCR foi mais sensível que o exame parasitológico. Conclui-se que na área estudada, as hemoparasitoses direta ou indiretamente causam prejuízos econômicos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Campus São Luis Centro de Ciências Agrárias – CCA | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA ANIMAL - PPGCA | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEMA | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Medicina Veterinária | pt_BR |
| dc.identifier.ror | https://ror.org/04ja5n907 | - |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 20002017002P6 | - |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência Animal - CCA - Dissertações | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO - ANA CAROLINE EICEIRA BARROS - PPGCA CCA UEMA 2009.pdf | PDF A | 504.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.